| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Putlitz | |
| 2 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 3 | Grundschule Prieros | |
| 4 | Lindenschule Jüterbog | |
| 5 | Grundschule Borgsdorf | |
| 6 | Grundschule Lübbenau | |
| 7 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| 8 | „Bruno-Hans Bürgel" Grundschule Schöneiche | |
| 9 | Grundschule Marienwerder | |
| 10 | Grundschule "Gustav-Bruhn" Angermünde | |
| 11 | Grundschule Klosterfelde | |
| Protokoll |
Ergebnisliste Landesbestenermittlung BRB Zweifelderball Grundschulen, 18.04.2024 Stadthalle Hohen Neuendorf, Am Rathaus 1
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Nashorn Grundschule Oberkrämer | |
| 2 | J.-W.-v.-Goethe Grundschule Kremmen | |
| 3 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 4 | "GutsMuths"-Grundschule Großräschen | |
| 5 | Grundschule Prieros | |
| 6 | Grundschule "Schule des Friedens" Rietz Neuendorf | |
| 7 | Grundschule „Erich-Weinert“ Eisenhüttenstadt | |
| 8 | „Gustav Bruhn“ Grundschule Angermünde | |
| 9 | Grundschule "Am Pappelhain"-Potsdam | |
| Rückfahrt: ca. 13:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
| Protokoll | ||
Ergebnisliste Landesbestenermittlung BRB Zweifelderball Grundschulen, 26.04.2023, Sporthalle Borgsdorf (Hohen Neuendorf)
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| 2 | Goethe Grundschule Hohenleipisch/Plessa | |
| 3 | Grundschule Borgsdorf | |
| 4 | Grundschule Prieros | |
| 5 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 6 | Evangelische-Grundschule Frankfurt /Oder | |
| 7 | Astrid-Lindgren-Grundschule Schwedt | |
| 8 | Grundschule "Martin- Andersen- Nexö" aus Briesen/ Mark | |
| 9 | Geschwister-Scholl-Grundschule Jüterbog | |
| Protokoll |
Meldeliste LF BRB Zweifelderball Ge-Schulen am 28.01.26
Sporthalle Birkenwerder, Summter Straße 25| Schulamt | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | ||
| Brb | ||
| Cb | ||
| Cb | ||
| Np | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | |
| Np | CJD Hopppenrade | |
| FF/N | ||
| FF/S | ||
| Regenbogenschule Hennigsdorf |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
