Ergebnisliste Landesfinale Beachvolleyball am 18.06.2025 in Königs Wusterhausen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | Bundesfinale |
| 2. | Friedrich-Schiller-Gymnasium | |
| 3. | TFG Strausberg | |
| 4. | Melanchthon - Gymnasium Herzberg | |
| 5. | Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
| 5. | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
| 5. | Paul Dessau Gesamtschule Zeuthen | |
| 5. | Max Steenbeck Gymnasium | |
| 9. | Barnim Gymnasium Bernau | |
| 9. | Evang. Gesamtschule Kleinmachnow | |
| 9. | Goethe Schiller Gymnasium Jüterbog | |
| 9. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| Hier ist das Protokoll einzusehen - Datei |
Meldeliste Landesfinale Beachvolleyball WK II mix am 18.06.2025
| Meldung | Schule | Info |
|---|---|---|
| Schulamt Brandenburg | ||
| 1 | Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog | 16.08.2024 |
| 2 | Evang. Gesamtschule Kleinmachnow | 07.10.2024 |
| Schulamt Cottbus | ||
| 3 | Strittmatter-Gymnasium Spremberg | 28.08.2024 |
| 4 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalsieger |
| Schulamt Frankfurt/Oder | ||
| Barnim Gymnasium Bernau | Regionalsieger - Nord | |
| 6 | TFG Strausberg | Regionalsieger - Süd |
| Schulamt Neuruppin | ||
| 7 | Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
| 8 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 09 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | 30.08.2024 |
| 10 | Paul Dessau Gesamtschule Zeuthen | 30.08.2024 |
| 11 | Friedrich-Schiller-Gymnasium | 02.09.2024 |
| 12 | Melanchthon Gymnasium Herzberg | 03.09.2024 |
| Hier ist der Spielplan einzusehen: https://www.meinspielplan.de/plan/xCKWGh | ||
| Nachrücker | ||
| 13 | Humboldt Gymnasium Eichwalde | 10.10.2024 |
| 14 | Humboldt Gymnasium Potsdam | 18.02.2025 |
| 15 | Ev. Johanniter-Schulen Wriezen | 06.05.2025 |
| 16 | Domgymnasium | 13.05.2025 |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
