Regionalfinale BRB Leichtathletik U18 m, 26.05.2027, Potsdam
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf 7621 | Landesfinale |
| 2 | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow 7410 | Protokoll 2026 |
| 3 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf 7361 | Ausschreibung 2026 |
| 4 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow 6910 | |
| 5 | Fläming-Gymnasium Bad Belzig 6854 | |
| 6 | Mediencampus Babelsberg 6345 |
Regionalfinale BRB Leichtathletik U18 w, 26.05.2027, Potsdam
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow 5832 | Landesfinale |
| 2 | Geschwister-Scholl-Schule Zossen 5425 | Protokoll 2026 |
| 3 | Mediencampus Babelsberg 5385 | Ausschreibung 2026 |
| 4 | Fläming-Gymnasium Bad Belzig 4992 |
Regionalfinale BRB Leichtathletik U16 mix, 26.05.2027, Potsdam
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf 6316 | Landesfinale |
| 2 | Geschwister-Scholl-Schule Zossen 6315 | |
| 3 | Clara-Immerwahr-Gymnasium Potsdam 6313 | |
| 4 | Mediencampus Babelsberg 6253 | |
| 5 | Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Potsdam 6129 | |
| 6 | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow 5953 | Protokoll 2026 |
| 7 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow 5771 | Ausschreibung 2026 |
| 8 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf 5109 |
Regionalfinale BRB Leichtathletik U14 m, 20.05.27 in Jüterbog "Sportplatz am Rohrteich"
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Zeppelin-Grundschule Potsdam | Landesfinale |
| 2 | Grundschule Trebbin | Protokoll 2026 |
| 3 | Eigenherdschule Kleinmachnow | Ausschreibung 2026 |
| 4 | Thomas Müntzer Grundschule Blönsdorf | |
| 5 | Lindenschule Jüterbog | |
| 6 | Grundschule “Am Mellensee” | |
| 7 | Schollschule Jüterbog | |
| 8 | Grundschule Baruth |
Regionalfinale BRB Leichtathletik U14 w am 20.05.2027 in Jüterbog "Sportplatz am Rohrteich"
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Zeppelin-Grundschule Potsdam | Landesfinale |
| 2 | Lindenschule Jüterbog | Protokoll 2026 |
| 3 | Schollschule Jüterbog | Ausschreibung 2026 |
| 4 | Grundschule am Mellensee | |
| 5 | Grundschule Trebbin | |
| 6 | Grundschule Michendorf | |
| 7 | Grundschule <Thomas Müntzer>Blönsdorf | |
| 8 | Grundschule Baruth |
Regionalfinale BRB LA - Vielseitigkeit U12 mixed, 25.06.2026, Lehnin
| Bus | Schule | Information |
|---|---|---|
| eigenständig | Grundschule Mellensee | Protokoll 2025 |
| eigenständig | GS <Anne Frank> Sperenberg | Ausschreibung 2026 |
| 1, 8.15 Uhr | GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | Hinweise zur Durchführung |
| 2, 8.15 Uhr | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow I. | |
| 2, 8.15 Uhr | GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow II. | |
| eigenständig | Grund- und Oberschule <Carl von Ossietzky> Werder | |
| eigenständig | Grundschule <Am Fenn> Damsdorf | |
| Gastgeber | Schulzentrum <Heinrich Julius Bruns> Lehnin | |
| 1, Wetzel (Cammer) | 033835/228 | |
| 2, Potsdambus (Klmn.) | 033203/884925 |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
