Regionalfinale BRB Leichtathletik U18 m, 26.05.2027, Potsdam
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf 7621 | Landesfinale |
| 2 | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow 7410 | |
| 3 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf 7361 | |
| 4 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow 6910 | |
| 5 | Fläming-Gymnasium Bad Belzig 6854 | Protokoll 2026 |
| 6 | Mediencampus Babelsberg 6345 | Ausschreibung 2027 |
Regionalfinale BRB Leichtathletik U18 w, 26.05.2027, Potsdam
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow 5832 | Landesfinale |
| 2 | Geschwister-Scholl-Schule Zossen 5425 | |
| 3 | Mediencampus Babelsberg 5385 | Protokoll 2026 |
| 4 | Fläming-Gymnasium Bad Belzig 4992 | Ausschreibung 2027 |
Regionalfinale BRB Leichtathletik U16 mix, 26.05.2027, Potsdam
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf 6316 | Landesfinale |
| 2 | Geschwister-Scholl-Schule Zossen 6315 | |
| 3 | Clara-Immerwahr-Gymnasium Potsdam 6313 | |
| 4 | Mediencampus Babelsberg 6253 | |
| 5 | Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Potsdam 6129 | |
| 6 | Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow 5953 | |
| 7 | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow 5771 | Protokoll 2026 |
| 8 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf 5109 | Ausschreibung 2027 |
Regionalfinale BRB Leichtathletik U14 m, 20.05.27 in Jüterbog "Sportplatz am Rohrteich"
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Zeppelin-Grundschule Potsdam | Landesfinale |
| 2 | Grundschule Trebbin | |
| 3 | Eigenherdschule Kleinmachnow | |
| 4 | Thomas Müntzer Grundschule Blönsdorf | |
| 5 | Lindenschule Jüterbog | |
| 6 | Grundschule “Am Mellensee” | |
| 7 | Schollschule Jüterbog | Protokoll 2026 |
| 8 | Grundschule Baruth | Ausschreibung 2026 |
Regionalfinale BRB Leichtathletik U14 w am 20.05.2027 in Jüterbog "Sportplatz am Rohrteich"
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Zeppelin-Grundschule Potsdam | Landesfinale |
| 2 | Lindenschule Jüterbog | |
| 3 | Schollschule Jüterbog | |
| 4 | Grundschule am Mellensee | |
| 5 | Grundschule Trebbin | |
| 6 | Grundschule Michendorf | |
| 7 | Grundschule <Thomas Müntzer>Blönsdorf | Protokoll 2026 |
| 8 | Grundschule Baruth | Ausschreibung 2026 |
Regionalfinale BRB LA - Vielseitigkeit U12 mixed, 09.06.2027, Lehnin
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Grundschule Mellensee | ||
| GS <Anne Frank> Sperenberg | ||
| GS <Wilhelm Götze> Wusterwitz | ||
| GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow I. | ||
| GS <Ernst von Stubenrauch> Teltow II. | ||
| Grund- und Oberschule <Carl von Ossietzky> Werder | Protokoll 2025 | |
| Grundschule <Am Fenn> Damsdorf | Ausschreibung 2027 | |
| Schulzentrum <Heinrich Julius Bruns> Lehnin | Hinweise zur Durchführung |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
