Meldeliste Leichtathletik Integrationssport BRB am 04.06.2026 in Jüterbog FG- und L-Schulen Sportplatz am Rohrteich
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
Gesamtwertung Einzelsiege | ||
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
27.05.25 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
27.05.25 | "Schule am Schleusenweg" Kleinmachnow | |
27.05.25 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
Wertung GE-Schulen | ||
23.09.25 | “Schule am Wald” Groß Schulzendorf | Landesfinale |
| ||
Meldeliste Fussball Integrationssport BRB FG 14 - 18 Jahre am 16.10.2025 in Luckenwalde Seelenbinder-Stadion
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
14 -18 Jahre | ||
27.05.25 | Comeniuschule Potsdam | Landesfinale |
25.09.25 | “Schule am Wald” Groß Schulzendorf | |
Meldeliste Fussball Integrationssport BRB FL 8. - 10. Klasse am 16.10.2025 in Luckenwalde Seelenbinder- Stadion
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
8. - 10. Klasse | ||
27.05.25 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
27.05.25 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
27.05.25 | "Schule am Schleusenweg" Kleinmachnow | |
Meldeliste Brennball Integrationssport BRB am 06.11.25 in Luckenwalde Fläminghalle
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
27.05.25 | “Schule am Schleusenweg” Kleinmachnow | |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
27.05.25 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
27.05.25 | "Schule am Plessower See" Werder | |
27.05.25 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
27.05.25 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
Meldeliste Regionalfinale Tischtennis Förderschulen, 15.01.26, Luckenwalde Fläminghalle
Meldung | GE-Schulen | Info |
---|---|---|
25.09.25 | “Schule am Wald” Groß Schulzendorf | |
27.05.25 | Comeniusschule Potsdam | |
FL-Schulen | ||
27.05.25 | "Schule am Plessower See" Werder | |
27.05.25 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
27.05.25 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
27.05.25 | “Schule am Waldblick” Mahlow | |
27.05.25 | “Schule am Schleusenweg” Kleinmachnow | |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
Meldeliste Schwimmfest schwerstmehrfachb. Schüler FG BRB am 27.11.25/05.03.26 in Luckenwalde Flämingtherme
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
27.05.25 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
24.09.25 | Havelschule Brandenburg | |
Ausschreibung |
Meldeliste Zweifelderball Integrationssport FL und FG -Schulen BRB am 04.12.2025 in Luckenwalde Fläminghalle
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
Klasse 8 - 10 Schulen-"Lernen" | ||
27.05.25 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
27.05.25 | "Schule am Plessower See" Werder | |
27.05.25 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
27.05.25 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
27.05.25 | “Schule am Schleusenweg” Kleinmachnow | |
Klasse 4 - 7 Schulen "Lernen" | ||
27.05.25 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
27.05.25 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
27.05.25 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
27.05.25 | "Schule am Plessower See" Werder | |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
27.05.25 | “Schule am Schleusenweg” Kleinmachnow | |
Schulen "Geistige Entwicklung" 2010 und jünger | ||
Landesfinale | ||
27.05.25 | Comeniusschule Potsdam | Landesfinale |
25.09.25 | “Schule am Wald” Groß Schulzendorf | |
Meldeliste Stärkster Schüler Integrationssport BRB am 29.01.2026 in Ludwigsfelde Mosaikschule 10:00 Uhr
Siege | Schule/Name | Info |
---|---|---|
Gesamtwertung Jungen | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Gesamtwertung Mädchen | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
Meldung | Schule | Punkte |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
27.05.25 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
27.05.25 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
27.05.25 | “Schule am Schleusenweg” Kleinmachnow | |
Meldeliste Fußball Integrationssport FL 4. - 7. Klasse BRB am 16.10.2025 in Luckenwalde Seelenbinder Stadion
Meldung | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
27.05.25 | “Schule am Schleusenweg” Kleinmachnow | |
27.05.25 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
27.05.25 | "Schule am Plessower See" Werder | |
27.05.25 | “Schule am Waldblick” Mahlow | |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
Meldeliste Fußball Integrationssport FG 9 - 13 Jahre BRB am 16.10.2025 in Luckenwalde Fläminghalle
Meldung | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
27.05.25 | Comeniusschule Potsdam | |
Meldeliste Floorball Fläminghalle Luckenwalde am 28.01.2026
Meldung | Schule | |
---|---|---|
27.05.25 | Comeniusschule Potsdam | |
25.09.25 | “Schule am Wald” Groß Schulzendorf | |
Meldeliste Förderschulschwimmfest Integrationssport BRB am 26.02.26 in Luckenwalde Flämingtherme
Meldung | Schule Siege | Info |
---|---|---|
27.05.25 | "Schule am Schleusenweg" Kleinmachnow | |
27.05.25 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
27.05.25 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
25.09.25 | “Schule am Wald” Groß Schulzendorf | |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
27.05.25 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
23.09.25 | Havelschule Brandenburg | |
Gesamtwertung GE-Schulen | ||
1 | Landesfinale | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
Meldeliste Hochsprung Integrationssport FL/FG BRB am 16.04.2025 in Luckenwalde Pestalozzisporthalle
Sieger | gemeldete Schulen: Mahlow, Luckenwalde, Ludwigsfelde, Kleinmachnow | |
---|---|---|
Mädchen Jungen |
| Klasse 5/6 |
Mädchen Jungen
|
| Klasse 7/8 |
Mädchen Jungen |
| Klasse 9/10 |
Rekorde Mädchen Jungen
|
Julie Fetter 2023 1,30 m Pascal Gries 2017 1,75 m |
Meldeliste Spielfest Integrationssport FL/FG BRB am 12.03.2026 in Luckenwalde Fläminghalle
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
27.05.25 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | Landesfinale |
27.05.25 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
27.05.25 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
27.05.25 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
27.05.25 | "Schule am Plessower See" Werder? | |
27.05.25 | Comeniusschule Potsdam | |
23.09.25 | “Schule am Wald” Groß Schulzendorf | |
25.09.25 | Havelschule Brandenburg | |
Rekorde
Nino Korn |
5,50 m Weitsprung FL-Ludwigsfelde | |
Pascal Gries | 11,45 m Kugel FL-Ludwigsfelde | |
Nino Korn | 12,25 s 100 m FL-Ludwigsfelde |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.