Ergebnisliste Leichtathletik Integrationssport BRB am 22.09.2022 in Jüterbog FG- und L-Schulen Sportplatz am Rohrteich
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Pendelstaffel | ||
1 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
2 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
3 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
4 | "Schule am Wald" Groß Schulzendorf | |
5 | Kastanienschule Jüterbog | |
6 | Havelschule Brandenburg | |
Gesamtwertung | ||
1 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
2 | Havelschule Brandenburg | Landesfinale |
3 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
4 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
5 | Kastanienschule Jüterbog | |
6 | "Schule am Wald" Groß Schulzendorf
| |
Ergebnisliste Fussball Integrationssport BRB FG am 13.10.2022 in Luckenwalde Seelenbinder-Stadion
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Havelschule Brandenburg | Landesfinale |
2 | Comeniusschule Potsdam | |
3 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
4 | Kastanienschule Jüterbog | |
5 | "Schule am Wald" Groß Schulzendorf | |
|
Ergebnisliste Fussball Integrationssport BRB FL am 13.10.2022 in Luckenwalde Seelenbinder- Stadion
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
2 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
3 | "Schule am Plessower See" Werder | |
4 | "Schule am Schleusenweg" Kleinmachnow | |
Ergebnisliste Brennball Integrationssport BRB am 29.09.2022 in Luckenwalde Seelenbinder-Stadion
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
2010 und jünger | ||
1 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
2 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
3 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
4 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
5 | "Schule am Plessower See" Werder | |
Ergebnisliste Regionalfinale Tischtennis Förderschulen, 12.01.23, Luckenwalde Fläminghalle
Platz | GE- Schulen | Info |
---|---|---|
1 | Comeniusschule Potsdam | LF q |
2 | "Schule am Wald" Groß Schulzendorf | LF q |
Einzelsieger | ||
Mädchen 10 - 12 | Tamara G. Luckenwalde | |
Mädchen 13 - 15 | Emily R, Luckenwalde | |
Mädchen 16 - 18 | Elayne G. Mahlow | |
Jungen 10 - 12 | Maximilian S. Luckenwalde | |
Jungen 13 -15 | Soheil G. Mahlow | |
Jungen 16 -18 | Rico S. Potsdam |
Meldeliste Schwimmfest schwerstmehrfachbehinderte Schüler FG BRB am 20.10.2022 in Luckenwalde Flämingtherme
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
20.05.22 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
20.05.22 | Kastanienschule Jüterbog | |
20.05.22 | Havelschule Brandenburg | |
Ausschreibung |
Ergebnisliste Zweifelderball Integrationssport FL und FG -Schulen BRB am 24.11.2022 in Luckenwalde Fläminghalle
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Klasse 4 - 7 Schulen-"Lernen" | ||
1 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
2 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
3 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
4 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
5 | "Schule am Schleusenweg" Kleinmachnow | |
6 | "Schule am Plessower See" Werder | |
Klasse 8 - 10 Schulen "Lernen" | ||
1 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
2 | "Schule am Plessower See" Werder | |
3 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
4 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
5 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
Schulen "Geistige Entwicklung" 2008 und jünger | ||
1 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | Landesfinale |
2 | Havelschule Brandenburg | Landesfinale |
3 | Kastanienschule Jüterbog | |
4 | "Schule am Wald" Groß Schulzendorf | |
Ergebnisliste Stärkster Schüler Integrationssport BRB am 26.01.2023 in Ludwigsfelde Mosaikschule 10:00 Uhr
Schule/Name | Info | |
---|---|---|
Jungen | ||
7. Kl. | Soheil G. Mahlow | |
8. Kl. | Paul H. Ludwigsfelde | |
9. Kl. | Maxim F. Ludwigsfelde | |
10. Kl. | Michal K. Ludwigsfelde | |
Mädchen | ||
7. Kl. | Isabella K. Kleinmachnow | |
8. Kl. | Lena D. Mahlow | |
9. Kl | Leonie U. Ludwigsfelde | |
10. Kl. | Elayne G. Mahlow | |
Platz | Schule | Punkte |
1 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
2 | "Schule am Schleusenweg" Kleinmachnow | |
3 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
4 | "Schule am Nuthetal" Potsdam | |
5 | Pestalozzischule Luckenwalde |
Ergebnisliste Hallenfußball Integrationssport FL BRB am 02.03.2023 in Luckenwalde Fläminghalle
Platz | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
1 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
2 | "Schule am Schleusenweg" Kleinmachnow | |
3 | "Schule am Waldblick" Mahlow | |
4 | "Schule a Plessower See" Werder | |
Ergebnisliste Hallenfußball Integrationssport FG BRB am 01.03.2023 in Luckenwalde Fläminghalle
Platz | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
1 | Comeniusschule Potsdam | |
2 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
3 | "Schule am Wald" Groß Schulzendorf | |
4 | Kastanienschule Jüterbog | |
5 | "Schule am Norberthaus" Michendorf | |
Meldeliste Schwimmfest schwerstmehrfachbehinderte Schüler Flämingtherme Luckenwalde am 30.03.2023
Meldung | Schule | |
---|---|---|
20.05.22 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
20.05.22 | Kastanienschule Jüterbog | |
20.05.22 | Havelschule Brandenburg | |
Meldeliste Förderschulschwimmfest Integrationssport BRB am 16.02.23 in Luckenwalde Flämingtherme
Platz | Schule Pendelstaffel Siege | Info |
---|---|---|
1 | "Schule am Schleusenweg" Kleinmachnow 3 | |
2 | Kastanienschule Jüterbog 4 | |
3 | "Schule am Waldblick" Mahlow 3 | |
4 | "Schule am Wald" Groß Schulzendorf | |
5 | Mosaikschule Ludwigsfelde 1 | |
6 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig 2 | |
7 | Havelschule Brandenburg 2 | |
8 | "Schule am Norberthaus" Michendorf 2 | |
Gesamtwertung GE-Schulen | ||
1 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | Landesfinale |
2 | Kastanienschule Jüterbog | |
3 | Havelschule Brandenburg | |
4 | "Schule am Norberthaus" Michendorf | |
5 | "Schule am Wald" Groß Schulzendorf |
Meldeliste Hochsprung Integrationssport FL/FG BRB am 27.04.2023 in Luckenwalde Pestalozzisporthalle
Sieger | Name / Schule | |
---|---|---|
Mädchen Jungen |
.
| Klasse 5/6 |
Mädchen
Jungen |
| Klasse 7/8 |
Mädchen Jungen |
| Klasse 9/10 |
Rekorde Mädchen Jungen
|
Marie Lüder 2019 1,25 m Pascal Gries 2017 1,75 m |
Meldeliste Spielfest Integrationssport FL/FG BRB am 23.02.2023 in Luckenwalde Fläminghalle
Meldung | Schule | Info |
---|---|---|
20.05.22 | "Schule am Waldblick" Mahlow | Landesfinale |
20.05.22 | Pestalozzischule Luckenwalde | |
20.05.22 | Mosaikschule Ludwigsfelde | |
20.05.22 | "Schule am grünen Grund" Bad Belzig | |
20.05.22 | "Schule am Plessower See" Werder | |
20.05.22 | Kastanienschule Jüterbog | |
20.05.22 | Havelschule Brandenburg | |
Rekorde
Nino Korn |
5,50 m Weitsprung FL-Ludwigsfelde | |
Pascal Gries | 11,45 m Kugel FL-Ludwigsfelde | |
Nino Korn | 12,25 s 100 m FL-Ludwigsfelde |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.