Meldeliste Landesbestenermittlung BRB Zweifelderball Grundschulen, 04.04.2019, Stadthalle Hohen Neuendorf
| Nr. | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| Rückfahrt ca.: Uhr ab Wettkampfort | |
| Protokoll | ||
Meldelisteliste LF BRB Zweifelderball Ge- Schulen am 10.04.2019 in Luckenwalde
| Meldung | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | ||
| Brb | ||
| Np | ||
| Np | ||
| FF/0 | ||
| FF/0 | ||
| Cb | ||
| Cb | ||
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. |
