Ergebnisliste WK II m, 01.03.2018, Potsdam
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
| 2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 3 | Curie-Gymnasium Ludwigsfelde | |
| 4 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 5 | Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | |
| 6 | Gymnasium Templin | |
| Protokoll |
Ergebnisliste WK II weiblich am 28.02.2018 in Elsterwerda
| Schule | Information | |
|---|---|---|
| 1. | Sportschule Frankfurt(Oder) | Bundesfinale |
| 2. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | |
| 3. | Friedrich-Anton-von-Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | |
| 4. | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | |
| 5. | Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | |
| 6. | Gymnasium Templin | |
| Protokoll |
Ergebnisliste WK III männlich, 13.03.2018, Cottbus
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Potsdam „Friedrich Ludwig Jahn“ | Bundesfinale |
| 2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 3 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | |
| 4 | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | |
| 5 | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
| 6 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| 7 | Gymnasium Templin | <link file:37885 download internen link im aktuellen>Ergebnis |
Meldeliste III w, 20.02.2019 in Rangsdorf
| Meldung | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | Bundesfinale | |
| Np | ||
| Cb | ||
| FF/N | ||
| FF/S | ||
| SpS | ||
| Ergebnisse |
Ergebnisliste LF BRB Handball IV m, 26.04.2018, Zeuthen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Wilhelm-Götze Schule Wusterwitz | |
| 2. | Grundschule am Wald Zeuthen | |
| 3. | Diesterweg-Grundschule Wittstock | |
| 4. | Pannwitz-Grundschule | |
| 5. | Vier-Jahreszeiten-Grundschule Fredersdorf | |
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen. |
Ergebnisliste Handball WK IV weiblich am 03.05.2018 in Altlandsberg
| Platz | Schule | Schulamt |
|---|---|---|
| 1. | Grundschule Briesen | FF(O)/Süd |
| 2. | Grundschule am Wald Zeuthen | Cottbus |
| 3. | Grundschule Bruhn Angermünde | FF(O)/Nord |
| 4. | Lessing Grundschule Falkensee | Neuruppin |
| 6. | "Geschwister Scholl" Grundschule Bad Belzig | Brandenburg |
| 5. | Stadtschule Altlandsberg | FF(O) Süd |
| <link file:34343>Ausschreibung |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
