Ergebnisliste WK II+III m+w, 6.6.2018 Werder/H.
Bootsklasse | Platz | Information |
---|---|---|
Jungen | WKII | |
G 4x+ | 1. Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf 2. Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen 3. Haeckel-Gymnasium Werder 4. OSZ Hennigsdorf 1 5. OSZ Hennigsdorf 2 | BF |
4x+ | 1. Sportschule Potsdam 1 2. Sportschule Potsdam 2 | BF |
WK III | ||
4x+ | 1. Sportschule Potsdam 2. FAW Woltersdorf 3. Puschkin-Oberschule Neuruppin | BF |
Mädchen | WK II | |
4x + | 1. Sportschule Potsdam 1 2. Sportschule Potsdam 2 | BF |
G 4x + | 1. FAW Woltersdorf 2. Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen 3. OSZ Hennigsdorf | BF |
WK III | ||
4x + | 1. Sportschule Potsdam 2 2. Sportschule Potsdam 1 | BF
|
Ergebnisprotokoll Jungen / Mädchen |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.