Ergebnisliste LF BRB Volleyball II m, 08.03.2018, Dallgow-Döberitz
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | Bundesfinale |
| 2 | von Saldern-Gymnasium Brandenburg | |
| 3 | Sportschule Frankfurt/Oder | |
| 4 | Einstein Gymnasium Angermünde | |
| 5 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
| 6 | Marie-Curie Gymnasium Dallgow-Döberitz | |
| Protokoll |
Ergebnisliste WK II weiblich, 27.02.2018, Potsdam
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Sportschule Potsdam | BF |
| 2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 3 | Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| 4 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
| 5 | Friedrich-Gymnasium Luckenwalde | |
| 6 | Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
| 7 | Humboldt-Gymnasium Eberswalde | |
| Protokoll |
Ergebnisliste WK III w am 08.03.2018 in Herzberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" | Bundesfinale |
| 2. | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
| 3. | Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| 4. | Philipp-Melanchthon-Gymnasium Herzberg | |
| 5. | von Saldern-Gymnasium Brandenburg | |
| 6. | Einstein-Gymnasium Angermünde | |
| 7. | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz | |
| Protokoll |
Meldeliste LF BRB Volleyball I w am 27.03.2019 in Luckenwalde
| Meldung | Schule | Information |
|---|---|---|
| Sps | ||
| Cb | ||
| Np | ||
| Brb | ||
| FF/0 | ||
| FF/0 | ||
Meldeliste LF BRB Volleyball I m am 27.03.2019 in Luckenwalde
| Meldung | Schule | Information |
|---|---|---|
| Brb | ||
| Np | ||
| Cb | ||
| FF/0 | ||
| FF/0 | ||
Ergebnisliste LF BRB Volleyball III m, 06.03.2018, Königs Wusterhausen
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1. | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | Bundesfinale |
| 2. | Grund-und Oberschule Elsterwerda | |
| 3. | Einstein-Gymnasium Angermünde | |
| 4. | Ev. Johaniter-Gymnasium Wriezen | |
| 5. | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Potsdam |
Ergebnisliste WK IV m+w 18.4.2018 Potsdam
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| Mädchen | ||
| 1 | Grundschule Zepernick | BF |
| 2 | Zeppelin-Grundschule Potsdam | |
| 3 | Grundschule Glienicke-Nordbahn | |
| 4 | Gorki-Grundschule Bad Saarow | |
| 5 | Grundschule Wildau | |
| Jungen | ||
| 1 | Starke-Grundschule Elsterwerda | BF |
| 2 | Freie Schule Angermünde | |
| 3 | Evangelische Schule Neuruppin | |
| 4 | Foerster-Schule Potsdam | |
| 5 | Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
| Protokoll Jungen und Mädchen | ||
