Ergebnisliste WK II weiblich 21.6.2018 Potsdam
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1. | Sportschule "F.-L.-Jahn" Potsdam Bundesfinale | |
2. | Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
3. | Sportschule Frankfurt/O. | |
4. | Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow | |
5. | Bohnstedt-Gymnasium Luckau | |
Protokoll |
Ergebnisliste 21.06.2018 FB WK II m, Rathenow
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Sportschule Frankfurt/ Oder | Bundesfinale |
2 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
3 | Friedrich-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | |
4 | Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf | |
5 | Gymnasium Wandlitz | |
6 | Geschwister-Scholl Gymnasium Fürstenwalde | |
7 | Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel" Rathenow | |
Protokoll |
Ergebnisliste WK III w am 24.05.2018 in Waltersdorf / Schönefeld
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1. | Sportschule Potsdam | |
2. | M.-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
3. | T.-Fontane-Gymnasium Frankfurt | |
4. | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | |
5. | Bohnstedt-Gymnasium Luckau |
Melde - und Ergebnisliste WK III m am 26.06.2018 in Bruchmühle
Platz | Schule | Schulamt |
---|---|---|
2. | Sportschule Frankfurt /O. | FF/O |
1. | Lausitzer Sportschule Cottbus | Cottbus |
6. | Rouanet-Gymnasium Beeskow | FF/O Süd |
5. | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerder | Cottbus |
3. | Maxim-Gorki-GS Kleinmachnow | Brandenburg |
4. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Neuruppin |
Ergebnisliste LF BRB FB IV w, 21.06.2018, Teltow
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Eigenherdschule Kleinmachnow | Bundesfinale |
2 | GS <Käthe Kollwitz> Mühlenbeck | |
3 | Europaschule Storkow | Ausschreibung |
4 | GS Schulzendorf | Protokoll |
Landesfinale WK IV am 22.05.2018 in Cottbus
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Sportbetonte Grundschule Cottbus | Ergebnis |
2 | Europaschule am Fließ Schildow | |
3 | Eigenherd-Europaschule Kleinmachnow | |
4 | Grundschule „ An der Stadtmauer „ Beeskow | |
5 | Grundschule Briesen |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.