Allgemein - Wettbewerbe 2025/ 2026
Ansprechpartner | Altersbeschränkungen | Allgemeines | |||
---|---|---|---|---|---|
Ralf Hintze | Ü15 | 2010 und älter | Hier finden Sie die aktuelle schluss ist spätestens 1 Woche vorher. | ||
von Saldern-Gymnasium | U18 | 2009 - 2011 | U17 | 2010-12 | |
Franz-Ziegler-Straße 29 | U16 | 2011 - 2013 | U15 | 2012-14 | |
14776 Brandenburg/Havel | U14 | 2013 - 2016 bis Klasse 6, Fußball ohne älteren Jahrgänge | |||
Tel. Schule 03381/584101 | U12 | 2015 - 2018 bis Klasse 4 | |||
Handy: 0170/2725509 | Datei der grundsätz-lichen Altersbegrenzung für das Schuljahr 2025/ 26 | ||||
Mail: ralf.hintze@lk.brandenburg.de |
Datum | WK/Info | Ort | Meldung | Start | |
---|---|---|---|---|---|
Dienstberatung | |||||
04.09.25 | Fachtagung Sport | Turnhalle Wiesenweg | R.Hintze | 15:30 | |
Basketball | |||||
18.12.25 | U14 m/w | TH Marienberg | R. Hintze | 09.00 | |
Beachvolleyball | |||||
28.05.2026 | U18 mixed | Fachhochschule | R.Hintze+VCB | 09.00 | |
Crosslauf der Brandenburger Schulen | |||||
07.05.26 | Schulcrosslauf GS Ausschreibung | Marienberg | R.Hintze | 09:30 | |
Meldeliste 2025 (bitte 7 Tage vorher senden) | |||||
Anmelde- und Ergebnisübersichtsseite | |||||
Fußball | |||||
18.09.25 | Ü15 Ju | Stadion am Quenz | R.Hintze | 09:00 | |
25.09.25 | U17 Ju | Stadion am Quenz | R.Hintze | 09:00 | |
02.10.25 | U15 Ju | Stadion am Quenz | R.Hintze | 09:00 | |
09.10.25 | U13 Ju | Stadion am Quenz | R. Hintze | 09.00 | |
Handball | |||||
06.11.25 | U18+U16 Ju/Mä | SV 63 | R. Hintze | 09.00 | |
13.11.25 | U14 Mä (Zusammenlegung 20.11.25 geringer TN) | SV 63 | R. Hintze | 09.00 | |
20.11.25 | U14 Ju | Sv 63 | R. Hintze | 09.00 | |
RF 15.01.26 | U16 Ju/ Mä | SV 63 | R. Hintze | 10.00 | |
Kraftsport | |||||
22.01.26 | U18 + U16 m+w | Otto-Tschirch-OS | Herr Frenzel | 09:00 | |
Leichtathletik | |||||
RF 21.05.26 | U12 mixed | RF Lehnin | A.Schreinert | 10:00 | |
Rettungsschwimmen WB Sportlehrer | |||||
29.4.+06.05.26 | Ausschreibung | Marienbad | DLRG | 18.00 | |
Schwimmen | |||||
LF 04.06.26 | U16 + U14 Ju/ Mä | Marienberg | R.Hintze | 10:00 | |
Tischtennis | |||||
04.12.25 | U16 + U18 m+w | Gördenhalle | R.Hintze | 09.00 | |
Volleyball | |||||
27.11.25 | Ü15+U18 + U16 Ju+Mä | Neuend. Sand | R.Hintze | 09:00 | |
05.03.26 | U14 m+w | TH Marienberg | R.Hintze | 09:00 | |
RF 19.02.26 | U16 m+w | TH Marienberg | R.Hintze | 10.00 | |
LF 19.03.26 | U18 Ju | TH Marienberg | R. Hintze | 10.00 | |
Zweifelderball | |||||
22.01.26 | U12 m + w | TH von Saldern | R.Hintze | 09:00 |
- Schule
- Schulkultur
- Jugend trainiert
- Kreisfinale
- LK Teltow-Fläming
- LK Potsdam-Mittelmark
- Stadt Brandenburg/Havel
- Stadt Potsdam
- Stadt Cottbus
- LK Dahme Spreewald
- Landkreis Elbe-Elster
- LK Oberspreewald- Lausitz
- Landkreis Spree-Neiße
- Stadt Frankfurt (Oder)
- Landkreis Barnim
- LK Märkisch-Oderland
- Landkreis Oder-Spree
- Landkreis Uckermark
- Landkreis Havelland
- Landkreis Oberhavel
- LK Ostprignitz-Ruppin
- Landkreis Prignitz
- Kreisfinale
- Jugend trainiert
- Schulkultur
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.