Meldeliste Schulcrosslauf am 07. Mai 2026
| Pl. | Schulwertung 2026 | Information | |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundschule “Konrad Sprengel” 611 Pkt. | ||
| 2. | Grundschule am Krugpark 610 Pkt. | ||
| 3. | W. Busch Grundschule 598 Pkt. | ||
| 4. | Georg Klingenberg Grundschule 545 Pkt. | ||
| 5. | Grundschule "Kleine Gartenstrasse" 532 Pkt. | ||
| 6. | Theodor Fontane Grundschule 228 Pkt. | ||
| 7. | Grundschule “Magnus Hoffmann” - abgemeldet | Ausschreibung 2026 | |
| Schulwertung 2026 | |||
| Streckenplan 2026 | |||
| Ergebnisse Einzel Jg. 2026 | |||
| Jg. 2018 Ju | Jg. 2018 Mä | ||
| Jg. 2017 Ju | Jg. 2017 Mä | ||
| Jg. 2016 Ju | Jg. 2016 Mä | ||
| Jg. 2015 Ju | Jg. 2015 Mä | ||
| Jg. 2014 Ju | Jg. 2014 Mä | ||
| Jg. 2013 Ju | Jg. 2013 Mä | ||
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
