Basketball
Meldeliste KF Stadt BRB BB IV m/ w, 16.12.19,TH am Marienberg
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
Jungen | ||
keine Mannschaft | Regionalfinale | |
Mädchen | ||
keine Mannschaft | Regionalfinale | |
Protokoll |
Meldeliste KF Stadt BRB BB III m/ w, 16.12.19, TH am Marienberg
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
Jungen | ||
keine Mannschaft | Regionalfinale | |
Mädchen | ||
keine Mannschaft | Regionalfinale | |
Protokoll |
Meldeliste KF Stadt BRB BB II m/ w, 16.12.19, TH am Marienberg
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
Jungen | ||
keine Mannschaft | Regionalfinale | |
Mädchen | ||
keine Mannschaft | Regionalfinale | |
Ausschreibung 2021 |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***