Endergebnisse Kreisfinale Ü15 m/w 27.11.2025, Neuendorfer Sand
| Schule | Information | |
|---|---|---|
| Jungen | Regionalfinale | |
| 1. | B. Brecht Gymnasium | |
| 2. | H.-von Bingen-Oberschule | |
| 3. | Nicolaischule | Ergebnisprotokoll 2025 |
| Mädchen | Regionalfinale | |
| keine Mannschaften | ||
| Ausschreibung 2025 | ||
| Protokoll |
Endergebnisse Kreisfinale U18 m/w am 27.11.2025, Neuendorfer Sand
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| Jungen | ||
| 1. | Nicolaischule (RF qualifiziert) | Regionalfinale |
| 2. | BOS Kirchmöser | |
| 3. | Hildegrad-von-Bingen OS | |
| 4. | Domgymnasium | |
| 5. | Otto-Tschirch-Oberschule | |
| 6. | von Saldern-Gymnasium (disqualifiziert) | Ergebnisprotokoll 2025 |
| Mädchen | ||
| 1. | B.Brecht Gymnasium (RF qualifiziert) | Regionalfinale |
| 2. | Domgymnasium | |
| 3. | von Saldern-Gymnasium | |
| 4. | BOS Kirchmöser | Ergebnisprotokoll 2025 |
| 5. | Otto-Tschirch-Oberschule | Ausschreibung 2025 |
| 6. | Nicolaischule |
Endergebnisse Kreisfinale U16 m/w am 27.11.2025 Neuendorfer Sand
| Schule | ||
|---|---|---|
| Jungen | ||
| 1. | von Saldern-Gymnasium (RF qualifiziert) | Regionalfinale 2026 |
| 2. | Hildegard-von-Bingen-Oberschule | |
| 3. | Nicolaischule | Protokoll 2025 |
| Mädchen | ||
| 1. | Domgymnasium (RF qualifiziert) | Regionalfinale 2026 |
| 2. | B.Brecht Gymnasium | |
| 3. | Hildegard-von-Bingen-OS | |
| 4. | Nicolaischule | |
| Protokoll 2025 | ||
| Ausschreibung 2025 |
Kreisfinale U14 m/w am Donnerstag, 05.03.2026, Sporthalle am Marienberg
| Schulen | Information | |
|---|---|---|
| Jungen | ||
| Regionalfinale | ||
| Mädchen | ||
| Regionalfinale | ||
| Protokoll Jungen 2026 | ||
| Protokoll Mädchen 2026 | ||
| Ausschreibung 2026 |
Redaktionell verantwortlich: Axel Schreinert / SA Brandenburg ***
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
