Meldeliste Schwimmen 3. Klasse am 02.07.2026 um 8.30 Uhr im Inselbad
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
3. Klasse | GS Ziltendorf | |
GS Fünfeichen | ||
GS Groß Lindow | ||
Goethe-GS | ||
Schönfließer GS | ||
Diesterweg-GS | ||
Erich-Weinert-GS |
Meldeliste Schwimmen 4. - 6. Klasse am 29.01.2026 um 8.30 Uhr im Inselbad
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U14 mix | GS Ziltendorf | |
GS Fünfeichen | ||
GS Groß Lindow | ||
Goethe GS | ||
Schönfließer GS | ||
Diesterweg GS | ||
Erich-Weinert-GS |
Meldeliste (FW) U16 m w und U 14 m w vom 21.04.26 im Schwapp Fürstenwalde 10:00Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U 16 m | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 16.9.25 | |
U 16 w | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 16.9.25 | |
U14 m | Grundschule Heinersdorf ??? | |
Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | ||
U 14 w | Grundschule Heinersdorf ??? | |
Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | ||
U 14 mix | Freie Montessori Grundschule Hangelsberg 16.9.25 | |
Wettkampfliste Schwimmen U14 zum ausfüllen | ||
Ausschreibung U14 Schwimmen | ||
Protokoll U14 m w mix 11.03.2025 | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.