Volleyball
Ergebnisliste Volleyball Wk I vom 26.10.2021 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
I m | Oberstufenzentrum | 1. |
Rahn Education Neuzelle Team 2 | 2. | |
Rahn Education Neuzelle Team 1 | 3. | |
Gesamtschule 3 | 4. | |
Albert-Schweitzer-Gymnasium | 5. | |
I w | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 1. |
Gesamtschule 3 | 2. | |
Rahn Education Neuzelle | 3. | |
Ergebnisliste Volleyball Wk II vom 02.11.2021 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 1. |
Rahn Education Neuzelle Team 2 | 2. | |
Rahn Education Neuzelle Team 3 | 3. | |
Rahn Education Neuzelle Team 1 | 4. | |
Rahn Education Neuzelle Team 4 | 5. | |
Gesamtschule 3 | 6. | |
II w | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 1. |
Rahn Education Neuzelle | 2. | |
Gesamtschule 3 | 3. | |
Ergebnisliste Volleyball Wk III vom 09.11.2021 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
III m | Albert-Schweitzer-Gymnasium 1 | 1. |
Albert-Schweitzer-Gymnasium 2 | 3. | |
Albert-Schweitzer-Gymnasium 3 | 5. | |
Albert-Schweitzer-Gymnasium 4 | 2. | |
Gesamtschule 3 | 6. | |
Rahn Education 1 | 7. | |
Rahn Education 2 | 4. | |
III w | Albert-Schweitzer-Gymnasium 1 | 2. |
Albert-Schweitzer-Gymnasium 2 | 1. | |
Gesamtschule 3 | 3. | |
Rahn Education | 4. | |
Ergebnisliste (FW) WK II m w vom 07.10.2021 in Fürstenwalde Pneumant TH 10:00 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Spree-OS Fürstenwalde | nicht angetreten |
Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule | 2. | |
Geschwister-Scholl-Gymnasium | 1. | |
Rouanet-Gymnasium Beeskow | 3. | |
Protokoll | ||
WK IIw | Spree-OS Fürstenwalde | nicht angetreten |
Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule | 3. | |
Geschwister-Scholl-Gymnasium | 4. | |
Rouanet-Gymnasium Beeskow | 2. | |
Carl Bechstein Gymnasium Erkner | 1. | |
Protokoll | ||
Ergebnisliste WK III und I m/w vom 10.11.2021 in Fürstenwalde NEU EWE-Halle 10:00 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IIIm | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule | 2. |
Geschwister-Scholl-Gymnasium | 1. | |
IIIw | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 2. |
Carl Bechstein Gymnasium Erkner | 1. | |
I m | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 2. |
OSZ Fürstenwalde | abgeneldet 4.11.21 | |
Philipp-Melanchthon-Gymnasium | 1. | |
I w | ||
Protokoll | ||
Meldeliste(FW)WK IV vom 07.12.2021 in Bad Saarow TH Maxim Gorki OS 10:00Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
WK IV m | Löcknitz-Grundschule Erkner | 2. |
Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil | 1. | |
IV w | Löcknitz-Grundschule Erkner | 1. |
Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil | 2. | |
Protokoll | ||
Meldeliste Volleyball Mixed 10.Klassen am 24.03.22 in Fürstenwalde TH Grünstraße - Fällt aus
WK | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
10. Klasse Mix | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule | Absage |
Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | ||
Fällt aus!!! | ||