Meldeliste Volleyball Ü15 vom .12.2026 in der Inselhalle
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| Ü15 m | ||
| Ü15 w | ||
Meldeliste Volleyball U18 vom .12.2026 in der Inselhalle
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U18 m | ||
| U18 w | ||
Meldeiste Volleyball U16 vom .11.2026 in der Inselhalle
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U16 m | ||
| U16 w | ||
Meldeliste (FW) U 18 m w vom 16.11.2026 in Fürstenwalde EWE TH 10:00 Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| Ausschreibung KF Volleyball U18 2026 2027 | ||
| U 18 m |
OS Maxim Gorki Bad Saarow 08.09.26 | 2 |
Geschwister-Scholl-Gymnasium 08.09.26 | 7 | |
| OSZ ??? | 3 | |
| Docemus Grünheide ??? | 4 | |
| Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner ??? | 1 | |
| 5 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| Meldeliste mit Schulnummer | ||
| Protokoll 2025/26 Protokoll 2023/24 Protokoll 2024/25 | ||
| U 18 w | Oberschule Briesen der FAWZ gGmbH ??? | 3 |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium 08.09.26 | 1 | |
| Docemus Grünheide??? | 2 | |
| OSZ ??? | 5 | |
| 4 | ||
| Protokoll 2025/26 Protokoll 2023/24 Protokoll 2024/25 | ||
Ergebnisliste U16 m/w und Ü15 m/w am 24.11.2026 in Fürstenwalde Pneumanthalle 10:00 Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| Ausschreibung KF Volleyball Ü15/U16 2026 2027 | ||
| U16 m | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 08.09.26 | 1 |
| Maxim Gorki Oberschule Bad Saarow 08.09.26 | 4 | |
| Kath. Schule Bernhardinum 08.09.26 | 5 | |
| Oberschule Briesen ??? | 2 | |
| 3 | ||
| Protokoll 2024 25 | ||
| Meldeliste mit Schulnummer | ||
| U 16 w | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 08.09.26 | 2 |
| Kath. Schule Bernhardinum 08.09.26 | 5 | |
| 6 | ||
| Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner??? | 1 | |
| Oberschule Briesen ??? | 3 | |
| 4 | ||
| Protokoll 2024 25 | ||
| Ü15 m | Rahn Oberschule 08.09.26 | 2 |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 08.09.26 | 1 | |
| Rouanet-Gymnasium 08.09.26 | 3 | |
| Ü15 w | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 08.09.26 | 1. |
| OSZ ??? | ||
| Rahn Oberschule 08.09.26 | ||
| Rouanet-Gymnasium 08.09.26 | ||
| Meldeliste mit Schulnummer | ||
| Protokoll 2022/23 | ||
| Protokoll WK I m+w 16.11.23 | ||
| Protokoll WK III w 16.11.23 | ||
| Protokoll WK III m 16.11.23 | ||
Meldeliste (FW) U14 08.12.2026 in Bad Saarow TH Maxim Gorki OS 10:00Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| Ausschreibung KF Volleyball U14 2026 2027 | ||
| U 14 m | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil 16.9.25 | 1 |
| Löcknitz Grundschule Erkner (Mail per 17.9.25) | 4 | |
| Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | 2 | |
| Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen Zusage per Mail 24.11.25 | 3 | |
| Protokoll VB WK IV 5.12.23 Jungen Protokoll VB U14 m/w 10.12.2024 | ||
| U 14 w | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil 16.9.25 | 1 |
| Löcknitz-Grundschule Erkner (Mail per 17.8.25) | 2 | |
| Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | 3 | |
| Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen Zusage per Mail 24.11.25 | 4 | |
| Protokoll VB U14 m/w 10.12.2024 | ||
Meldeliste Volleyball Mixed 10.Klassen findet 2025 26 nicht statt
| WK | Schule | Anmeldung |
|---|---|---|
| 10. Klasse Mix | ||
