Meldeliste Volleyball Wk I vom 16.01.2024 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
I m | Gesamtschule 3 | |
OSZ | ||
ASG | ||
Gymnasium Neuzelle Team 1 | ||
Gymnasium Neuzelle Team 2 | ||
I w | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
Meldeliste Volleyball Wk II vom 12.12.2023 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Gesamtschule 3 | |
ASG Team 1 | ||
ASG Team 2 | ||
ASG Team 3 | ||
OS Neuzelle | ||
Gymnasium Neuzelle Team 1 | ||
Gymnasium Neuzelle Team 2 | ||
II w | Gesamtschule 3 | |
ASG Team 1 | ||
ASG Team 2 | ||
Ergebnisliste Volleyball Wk III vom 28.11.2023 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
III m | Gesamtschule 3 | 1. |
ASG | 3. | |
Neuzelle Team 1 Gymnasium | 2. | |
Neuzelle Team 2 Oberschule | 4. | |
III w | Gesamtschule 3 | 5. |
ASG Team 1 | 1. | |
ASG Team 2 | 3. | |
Neuzelle Team 1 Gymnasium | 4. | |
Neuzelle Team 2 Oberschule | 2. | |
Ergebnisliste (FW) WK II m w vom 20.11.2023 in Fürstenwalde EWE TH 10:00 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Rouanet-Gymnasium Beeskow | 3. |
Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow - Absage | ||
Geschwister-Scholl-Gymnasium | 1. | |
Maxim Gorki Oberschule Bad Saarow | 7. | |
Rahn Education Oberschule | 2. | |
Docemus Privatschulen gGmbH Grünheide | 4. | |
Oberschule Briesen der FAWZ gGmbH | 6. | |
Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | 5. | |
Ausschreibung | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll 2022/23 Protokoll 2023/24 | ||
WK IIw | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 2. |
Rahn Oberschule | 5. | |
Rouanet-Gymnasium Beeskow | 3. | |
Oberschule Briesen der FAWZ gGmbH | 4. | |
Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | 1. | |
Protokoll 2022/23 Protokoll 2023/24 | ||
Ergebnisliste WK III und I m/w vom 16.11.2023 in Fürstenwalde eon edis Halle Fürstenwalde 10:00 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
III m | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 3. |
Maxim Gorki OS Bad Saarow | 2. | |
Rouanet-Gymnasium Beeskow | 1. | |
Freie Montessori Oberschule Hangelsberg | 5. | |
Oberschule Briesen der FAWZ gGmbH | 4. | |
Docemus Privatschulen gGmbH Grünheide | 6. | |
Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner - Absage | ||
Protokoll 16.11.23 | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Ausschreibung | ||
III w | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 1. |
Freie Montessori Oberschule Hangelsberg | 2. | |
Oberschule Briesen der FAWZ gGmbH | 3. | |
Protokoll 16.11.23 | ||
I m | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 1. |
Rouanet Gymnasium Beeskow | 3. | |
OSZ Fürstenwalde | 2. | |
Protokoll m+w 16.11.23 | ||
I w | OSZ Fürstenwalde | 2. |
Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | 1. | |
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll 2022/23 | ||
Meldeliste (FW) WK IV vom 05.12.2023 in Bad Saarow TH Maxim Gorki OS 10:00Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
WK IV m | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil | |
Theodor-Fontane Grundschule Fürstenwalde | ||
Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen | ||
Löcknitz Grundschule Erkner | ||
Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde | ||
IV w | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil | |
Löcknitz-Grundschule Erkner | ||
Theodor-Fontane Grundschule Fürstenwalde | ||
Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen | ||
Stand: 21.11.23 | ||
Protokoll | ||
Ausschreibung 2023 24 | ||
Meldeliste Volleyball Mixed 10.Klassen findet 2023 24 nicht statt
WK | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
10. Klasse Mix | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.