Meldeliste Volleyball Ü15 vom 20.01.2026 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
Ü15 m | Gesamtschule 3 | |
OSZ | ||
ASG | ||
Gymnasium Neuzelle Team 1 | ||
Gymnasium Neuzelle Team 2 | ||
Ü15 w | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
Gymnasium Neuzelle | ||
OSZ |
Meldeliste Volleyball U18 vom 09.12.2025 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U18 m | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
Gymnasium Neuzelle | ||
OS Neuzelle | ||
U18 w | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
Gymnasium Neuzelle | ||
Meldeliste Volleyball U16 vom 25.11.2025 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U16 m | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
Neuzelle Gymnasium | ||
Neuzelle Oberschule | ||
U16 w | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
Neuzelle Gymnasium | ||
Meldeliste (FW) U 18 m w vom 17.11.2025 in Fürstenwalde EWE TH 10:00 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U 18 m | Rouanet-Gymnasium Beeskow 16.9.25 | |
OS Maxim Gorki Bad Saarow 16.9.25 | ||
Geschwister-Scholl-Gymnasium 16.9.25 | ||
Freie Montessori Oberschule Hangelsberg 16.9.25 | ||
Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner 16.9.25 | ||
Oberschule Briesen der FAWZ gGmbH 16.9.25 | ||
Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow 16.9.25 | ||
Docemus Grünheide Mail per 25.9.25 | ||
Ausschreibung VB U18 mw 2025/26 | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll 2022/23 Protokoll 2023/24 Protokoll 2024/25 | ||
U 18 w | Oberschule Briesen der FAWZ gGmbH 16.9.25 | |
Geschwister-Scholl-Gymnasium 16.9.25 | ||
Rouanet-Gymnasium Beeskow 16.9.25 | ||
Freie Montessori Oberschule Hangelsberg 16.9.25 | ||
Protokoll 2022/23 Protokoll 2023/24 Protokoll 2024/25 | ||
Meldeliste U16 m/w und U20 m/w am 27.11.2025 in Fürstenwalde Pneumanthalle 10:00 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U16 m | Rahn Oberschule 16.9.25 | |
Maxim Gorki Oberschule Bad Saarow 16.9.25 | ||
Rouanet - Gymnasium Beeskow 16.9.25 | ||
Carl-Bechstein-Gymnasium (noch nicht klar 16.9.25) | ||
Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 16.9.25 | ||
Oberschule Briesen 16.9.25 | ||
Protokoll 2024 25 | ||
Ausschreibung VB U20/U16 | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
U 16 w | Rahn Oberschule 16.9.25 | |
Maxim Gorki Oberschule Bad Saarow 16.9.25 | ||
Rouanet - Gymnasium Beeskow 16.9.25 | ||
Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 16.9.25 | ||
Oberschule Briesen 16.9.25 | ||
Protokoll 2024 25 | ||
U 20 m | Rahn Oberschule 16.9.25 | |
OSZ (Mail 19.9.25) | ||
Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 16.9.25 | ||
U 20 w | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 16.9.25 (unter Vorbehalt) | |
OSZ (Mail 19.9.25) | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll 2022/23 | ||
Protokoll WK I m+w 16.11.23 | ||
Protokoll WK III w 16.11.23 | ||
Protokoll WK III m 16.11.23 | ||
Meldeliste (FW) U14 09.12.2025 in Bad Saarow TH Maxim Gorki OS 10:00Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U 14 m | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil 16.9.25 | |
Löcknitz Grundschule Erkner (Mail per 17.9.25) | ||
Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | ||
Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen (unter Vorbehalt) 16.9.25 | ||
Gerhart-Hauptmann Grundschule Grünheide (unter Vorbehalt 16.9.25) | ||
Ausschreibung U14 VB KF 2025/26 | ||
Protokoll VB WK IV 5.12.23 Jungen Protokoll VB U14 m/w 10.12.2024 | ||
U 14 w | Oberschule "Maxim Gorki" Bad Saarow Oberschule mit Grundschulteil 16.9.25 | |
Löcknitz-Grundschule Erkner (Mail per 17.8.25) | ||
Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | ||
Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen (unter Vorbehalt) 16.9.25 | ||
Gerhart-Hauptmann Grundschule Grünheide (unter Vorbehalt 16.9.25) | ||
Protokoll VB U14 m/w 10.12.2024 | ||
Meldeliste Volleyball Mixed 10.Klassen findet 2025 26 nicht statt
WK | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
10. Klasse Mix | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.