Meldeliste (FW+Beeskow) U13 und U11 am 26.11.26 in Fürstenwalde TH Juri Gagarin
| WK | Schule | Platz | |
|---|---|---|---|
| Ausschreibung Basketball U13/12 2026/27 | |||
| U13 m | Maxim Gorki GS Bad Saarow 16.9.25 | 1 | |
| Theodor-Fontane Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 - Absage 24.11.25 | |||
| Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | 2 | ||
| Sigmund-Jähn-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | 3 | ||
| Bruno-Hans-Bürgel Grundschule Schöneiche 16.9.25 | 4 | ||
| Sonnengrundschule Fürstenwalde 16.5.25 | 6 | ||
| Rahn Grundschule 18.11.25 | 5 | ||
| Meldeliste mit Schulnummer | |||
| Protokoll 2025/26 Protokoll 2024/25 | |||
| U13 w | Sigmund-Jähn-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | 2 | |
| Bruno-Hans-Bürgel Grundschule Schöneiche 16.9.25 | 1 | ||
| Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 16.9.25 | 3 | ||
| Rahn Grundschule 18.11.25 | 4 | ||
| Protokoll 2025/26 | |||
| Protokoll 2024/25 | |||
| Protokoll 2023/24 | |||
| U 11 m | Rahn GS Fürstenwalde 16.9.25 | 4 | |
| Bruno-Hans-Bürgel Grundschule Schöneiche 16.9.25 | 2 | ||
| Gerhard-Goßmann-Grundschule Fürstenwalde 20.11.25 | 1 | ||
| Sigmund-Jähn Grundschule | 3 | ||
| U 11 w | Rahn GS Fürstenwalde 16.9.25 | 1. | |
| Protokoll 2025/26 | |||
| Protokoll 2023/24 Protokoll 2024/25 |
Ergebnisliste Basketball Ü 15 U17 und U15 am 10.11.2025 in Eisenhüttenstadt Inselhalle 8:00Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| Ü15 (U20) m | Gesamtschule 3 | abgemeldet |
| ASG | 1. | |
| U18 m | Gesamtschule 3 | 1. |
| ASG | abgemeldet | |
| U16 m | Gesamtschule 3 | 2. |
| ASG | 1. | |
Meldeliste (FW) U17/U15 m/w 10.11.2026 in Fürstenwalde TH EWE 10:00 Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| Ausschreibung KF Basketball U17 2026/27 | ||
| U 17 m | ||
| .Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 16.9.25 | 1 | |
| Montessori Oberschule Hangelsberg 16.9.25 | 2 | |
| Spree-Oberschule Fürstenwalde 16.9.25 - Abgesagt am Turniertag | ||
| Protokoll 2025/26 | ||
| Protokoll 2024/25 | ||
| Meldeliste mit Schulnummer für alle WK | ||
| U 17 w | ||
| Geschwister-Scholl-Gymnasium 16.9.25 | 1 | |
| Ausschreibung KF Basketball U15 2026/27 | 1 | |
| U15 m | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde 16.9.25 | |
| Protokoll 2024/25 | ||
| U15 w | keine Anmeldung | |
| Protokoll 2022/23 Protokoll 28.11.23 | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
