Ergebnisliste Handball U14 und U12 am 11.11.2025 in der Inselhalle um 8.30 Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U12 mix | Goethe-GS | 1. |
| Diesterweg-GS | 2. | |
| GS Groß Lindow | abgemeldet | |
| U14 m | Goethe-GS | 1. |
| Diesterweg-GS | 2. | |
| GS Groß Lindow | abgemeldet | |
| U14 w | GS Groß Lindow | abgemeldet |
Meldeliste Handball U16 am 11.11.2025 in der Inselhalle
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U16 m | ||
| U16 w |
Ergebnisliste Handball U18 am 11.11.2025 in der Inselhalle
| WK | Schule | Platz |
| U18 m | Gesamtschule 3 | 2. |
| ASG | 1. | |
| U18 w | Gesamtschule 3 | abgemeldet |
Änderung!Meldeliste (FW) U 18 und U 16 m/w NEU! 18.11.2025 SFZ Beeskow 10:00 Uhr
| WK | Schule | Platzierung |
|---|---|---|
| U 18 m | Rouanet-Gymnasium Beeskow 16.9.25 | |
| Carl-Bechstein-Gymnasium 16.9.25 | ||
| U 18 w | Rouanet-Gymnasium Beeskow 16.9.25 | |
| Ausschreibung U18/16 m w 2024/25 | ||
| Meldeliste mit Schulnummer | ||
| Protokoll 2024/25 | ||
| U16 m | Rouanet-Gymnasium Beeskow 16.9.25 | |
| U 16 w | Rouanet-Gymnasium Beeskow 16.9.25 | |
| Carl-Bechstein-Gymnasium (keine Teilnahme 3.11.25) | ||
Meldeliste (FW+Beeskow) U14 w am 15.01.2026 in Briesen 9:30 Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U14 w | Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide 16.9.25 | |
| Grundschule “Martin- Andersen- Nexö” Briesen 16.9.25 | ||
| Grundschule Görzig | ||
| Ausschreibung 2024/25 | ||
| Meldeliste mit Schulnummer | ||
| Protokoll 2024/25 | ||
| Protokoll 2023/24 | ||
| Protokoll 2022/23 | ||
Meldeliste Handball U14 m (FW*Bee) 04.11.25 SSZ Beeskow 9:30Uhr (Änderung: 18.9.25)
| WK | Schule | Platzierung |
|---|---|---|
| U14 m | Friedland (Beeskow) | 2.Platz |
| Schule des Friedens Görzig (Beeskow) | 1.Platz | |
| L.-Leichhardt Grundschule Tauche (Beeskow) | 3.Platz | |
| Grundschule “Martin- Andersen- Nexö” Briesen 16.9.25 (Fürstenwalde) | 1.Platz | |
| Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide 16.9.25 (Fürstenwalde) | 2. Platz | |
| Ausschreibung 2024/25 | ||
| Meldeliste mit Schulnummer | ||
| Protokoll 2024/25 Protokoll 2023/24 | ||
| Protokoll 2025/26 |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
