Meldeliste Handball U14 und U12 am 12.11.2024 in der Inselhalle um 8.30 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U12 mix | Goethe-GS | |
U14 m | Goethe-GS | |
Meldeliste Handball U16 am 12.11.2024 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U16 m | ||
U16 w |
Meldeliste Handball U18 am 12.11.2024 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
U18 m | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
U18 w | ||
|
Ergebnisliste (FW) U 18 (WK II) und U 16 (III) m/w 08.10.2024 SFZ Beeskow 10:00 Uhr
WK | Schule | Platzierung |
---|---|---|
U 18 (II) m | Rouanet-Gymnasium Beeskow | Absage |
Carl-Bechstein-Gymnasium | 1. | |
Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow | 2. | |
U 18 (II) w | Rouanet-Gymnasium Beeskow | RF |
Ausschreibung U18/16 m w 2024/25 | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll 2024/25 |
| |
| ||
U16 (III) m | Rouanet-Gymnasium Beeskow | RF |
U 16 (III) w | Rouanet-Gymnasium Beeskow | RF |
Meldeliste (FW+Beeskow) U14 (WK IV) w am 14.01.2025 in Briesen 9:30 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
U14 (IV) w | Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen | |
gemeldet | Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide (Mark) | |
Grundschule des Friedens Görzig | ||
Rolf Zuckowski Grundschule Lindenberg | ||
Ausschreibung 2024/25 | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll 2022/23 | ||
Protokoll 2023/24 | ||
Ergebnisliste Handball U14 (WK IV) m (FW*Bee) 15.10.24 SSZ Beeskow 9:30Uhr
WK | Schule | Platzierung |
---|---|---|
U14 (WK IV) m | Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen | 2. |
Ludwig-Leichhardt-Grundschule Tauche | abgesagt | |
Grundschule Friedland | 1. | |
Schule des Friedens Görzig | 3. | |
Rolf-Zuckowski-Grundschule Lindenberg | 4. | |
Grundschule an der Stadtmauer Beeskow | abgesagt | |
Ausschreibung 2024/25 | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll 2024/25 Protokoll 2023/24 | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.