Ergebnisliste Handball Wk V/IV am 14.11.2023 in der Inselhalle um 8.00 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
V mix | GS Müllrose | 1. |
Goethe-GS | 2. | |
Schönfließer GS | 3. | |
IV m | Goethe-GS | 3. |
GS Ziltendorf | 1. | |
GS Müllrose | 2. | |
Schönfließer GS | 5. | |
Dieterweg-GS | 4. | |
Ergebnisliste Handball Wk III am 14.11.2023 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
III m | GOS Müllrose | RF |
III w |
Ergebnisliste Handball Wk II/III am 14.11.2023 in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
WK II m | Gesamtschule 3 | 1. |
OS Müllrose | 2. | |
WK III | OS Müllrose | RF |
|
Ergebnisliste (FW)WK II und III m/w vom 10.10.2023 SFZ Beeskow 10:00 Uhr
WK | Schule | Platzierung |
---|---|---|
II m | Rouanet-Gymnasium Beeskow | 2. |
Carl-Bechstein-Gymnasium | 1. | |
Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow | 3. | |
II w | Rouanet-Gymnasium Beeskow | 1. |
Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | 2. | |
Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow | 3. | |
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll |
| |
| ||
III m | Rouanet-Gymnasium Beeskow | gleich RF |
III w | Rouanet-Gymnasium Beeskow | gleich RF |
Ergebnisliste(FW+Bee) WK IV w am 17.10.2023 in Briesen 9:30 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IV w | Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen | 3. |
Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide (Mark) | 1. | |
GS des Friedens Görzig | 2. | |
Rolf Zuckowski GS Lindenberg | Abgesagt | |
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll 2022/23 | ||
Protokoll 2023/24 | ||
Meldeliste Handball WK IV m (FW*Bee) 16.01.24 SSZ Beeskow 9:30Uhr
WK | Schule | Platzierung |
---|---|---|
WK IV m | Grundschule "Martin Andersen Nexö" Briesen | |
Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide (Mark) (unter Vorbehalt) | ||
GS Friedland | ||
GS des Friedens Görzig | ||
GS Lindenberg | ||
Ludwig-Leichardt-Grundschule Tauche | ||
Fontane Grundschule Beeskow ? | ||
Grundschule an der Stadtmauer Beeskow ? | ||
Meldeliste mit Schulnummer | ||
Protokoll | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.