Weitere Sportarten
Ergebnisliste Zweifelderball Wk V am 18.02.2020 um 9.00 Uhr in der Turnhalle Müllrose
WK | Schule | Platz |
---|
V mix | GOS Müllrose | 1. |
| GS Neuzelle | 5. |
| GS Fünfeichen | 7. |
| GS Groß Lindow | 9. |
| GS Ziltendorf | 6. |
| Astrid-Lindgren-Grundschule | abgesagt |
| Erich-Weinert-Grundschule | 2. |
| Schönfließer Grundschule | 8. |
| Goethe-Grundschule | 3. |
| Diesterweg-Grundschule | 4. |
| | |
Ergebnisliste Zweifelderball Wk IV am 10.12.2019 um 9.00 Uhr in der Inselhalle
WK | Schule | Platz |
---|
IV mix | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 3. |
| GOS Müllrose | 6. |
| GS Ziltendorf | 4. |
| GS Fünfeichen | 2. |
| GS Groß Lindow | 10. |
| Astrid-Lindgren-Grundschule | nicht teilgenommen |
| Erich-Weinert-Grundschule | 8. |
| Schönfließer Grundschule | 1. |
| Goethe-Grundschule | 5. |
| Diesterweg-Grundschule | 7. |
| GS Neuzelle | 9. |
| | |
Meldeliste(FW)Zweifelderball WKV am 27.02.2020 in Fürstenwalde TH Pneumant
Platz | Schule | Platz |
---|
| GS Briesen | |
| Pfarrer-Bräuer- Grundschule Rauen | |
| Sonnengrundschule |
| Sigmund - Jähn - GS | |
| Fontane GS abgesagt 26.02.2020 | |
| Gossmann GS Fürstenwalde | |
| Bruno - H. Bürgel - Schöneiche | |
| GS Am Kiefernwald Spreenhagen | |
| | |
| | |
| Protokoll | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Ergebnisliste (FW) WK IV Zweifelderball 19.11.2019 in Fürstenwalde TH EWE Fürstenwalde 10 Uhr
Platz | Schule | |
---|
1. | Gerhard- Großmann -GS | |
| Theodor - Fontane - GS | Absage 18.11.19 |
6. | Sonnengrundschule | |
8. | Sigmund - Jähn - GS | |
4. | GS "Martin - Anderson - Nöxe"Briesen | |
10. | GS Erkner | |
5. | Bruno H. Bürgel Schöneiche | |
9. | Rahngrundschule | |
| Pfarrer Bräuer Grundschule Rauen | Absage 18.11.19 |
7. | GS Görzig | |
2. | Docemus Privatschule | |
3. | GS am Kiefernwald Spreenhagen | |
| Protokoll | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
Ergebnisliste(Bee) Zweifelderball WK vom 23.01.2020 in Beeskow SFZ 9:30 Uhr
Platz | Schule | Info |
---|
2. | Schule des Friedens Görzig | |
1. | An der Stadtmauer Beeskow | |
4. | Rolf Zuckowski GS Lindenberg | |
3. | GS Tauche | |
5. | GS Friedland | |
6. | Europaschule Storkow | |
| | |
| Protokoll | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|