Leichtathletik
Ergebnisliste Leichtathletik Wk IV am 03.05.2022 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IV m | GS Groß Lindow | 1. |
GS Fünfeichen | 2. | |
GS Neuzelle | abgesagt | |
Goethe-GS | abgesagt | |
| ||
IV w | Goethe-GS | abgesagt |
GS Groß Lindow | 1. | |
GS Fünfeichen | 2. | |
GS Neuzelle | abgesagt | |
|
Ergebnisliste Leichtathletik Wk III am 03.05.2022 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
III m | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 1. |
Gesamtschule 3 | 2. | |
III w | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 1. |
Gesamtschule 3 | 2. | |
Ergebnisliste Leichtathletik Wk II am 03.05.2022 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2. |
Gesamtschule 3 | 1. | |
II w | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2. |
Gesamtschule 3 | 1. | |
Ergebnisliste(FW) WK II+III m/w vom 28.09.2021 im Stadion Erkner 10:00 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
WK II w | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 2. |
Carl Bechstein Gymnasium Erkner | 1. | |
WK II m | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 2. |
Carl Bechstein Gymnasium Erkner | 1. | |
IIIw | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 1. |
Carl Bechstein Gymnasium Erkner | 2. | |
IIIm | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 1. |
Carl Bechstein Gymnasium Erkner | 2. | |
Protokoll | ||
Zeitplan | ||
Meldeliste | ||
Startkarte |
Ergebnisliste(FW)WK IV vom 21.09.2021 im Pneumant-Forum Fürstenwalde 09:30 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IV m | Storchenschule Schöneiche | nicht angetreten |
Sigmund-Jähn-Grundschule | 2.Platz | |
Grundschule am Weinberg Woltersdorf | 1.Platz | |
Protokoll | ||
IV w | Sigmund-Jähn-Grundschule | 3.Platz |
Gerhard-Goßmann- Grundschule | 1.Platz | |
Grundschule am Weinberg Woltersdorf | 2. Platz | |
Protokoll | ||
Ausschreibung | ||
Startkarten | ||
Meldeliste | ||
Meldeliste Leichtathletik WK IV/V vom 03.05.22 im SFZ Beeskow 9:00 Uhr/AUSFALL
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IVm | Grundschule an der Stadtmauer Beeskow | RF |
Ludwig-Leichard-GS Tauche | abgemeldet | |
GS Friedland | abgemeldet | |
GS der Friedens Görzig | abgemeldet | |
IV w | Grundschule an der Stadtmauer Beeskow | RF |
Ludwig-Leichard-GS Tauche | abgemeldet | |
GS Friedland | abgemeldet | |
GS der Friedens Görzig | abgemeldet | |
Vm | GS an der Stadtmauer Beeskow | abgemeldet |
Ludwig-Leichard-GS Tauche | abgemeldet | |
GS Friedland | abgemeldet | |
GS der Friedens Görzig | abgemeldet | |
Vw | GS an der Stadtmauer Beeskow | abgemeldet |
Ludwig-Leichard-GS Tauche | abgemeldet | |
GS Friedland | abgemeldet | |
GS der Friedens Görzig | abgemeldet | |
Protokoll | ||
Ausschreibung | ||
Meldeliste | ||
Startkarten | ||