Meldeliste Leichtathletik Wk IV am 02.05.2023 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IV m | Schönfließer GS | |
Goethe-GS | ||
GS Neuzelle | ||
GS Fünfeichen | ||
GS Ziltendorf | ||
GS Groß Lindow | ||
| ||
IV w | Schönfließer GS | |
Goethe-GS | ||
GS Neuzelle | ||
GS Fünfeichen | ||
GS Ziltendorf | ||
GS Groß Lindow | ||
|
Meldeliste Leichtathletik Wk III am 02.05.2023 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
III m | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
III w | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
Meldeliste Leichtathletik Wk II am 02.05.2023 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II m | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
II w | Gesamtschule 3 | |
ASG | ||
Ergebnisliste(FW) WK II+III m/w vom 04.10.22 im Stadion Erkner 10:00 Uhr
WK | Schule | Platz | |
---|---|---|---|
WK II w | Carl Bechstein Gymnasium Erkner 5602 Punkten | 1. | |
Geschwister-Scholl-Gymnasium 5559 Punken | 2. | ||
| |||
WK II m | Carl Bechstein Gymnasium Erkner 6504Punkten | 1. | |
| 2. | ||
IIIw | Carl Bechstein Gymnasium Erkner 6016 Punkten | 1. | |
Geschwister-Scholl-Gymnasium 5530 Punkten | 2. | ||
r | |||
IIIm | Geschwister-Scholl-Gymnasium 6434 Punkten | 1. | |
Carl Bechstein Gymnasium Erkner 5882 Punkten | 2. | ||
Protokoll | |||
Zeitplan | |||
Meldeliste LA mit Schulnummer | |||
Startkarte |
Ergebnisliste(FW)WK IV vom 20.09.22 im Harbig-Stadion Fürstenwalde 09:30 Uhr
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IV m | Gerhard-Goßmann- Grundschule | Absage durch den Veranstalter gleich RF |
Sigmund-Jähn-Grundschule | Absage 12.9.22 | |
Grundschule am Weinberg Woltersdorf | Absage durch den Veranstalter gleich RF | |
Meldeliste LA mit Schulnummer | ||
Ausschreibung LA WK IV KF LOS | ||
Protokoll | ||
IV w | Sigmund-Jähn-Grundschule | Absage 12.9.22 |
Gerhard-Goßmann- Grundschule | Absage durch den Veranstalter gleich RF | |
Grundschule am Weinberg Woltersdorf | Absage durch den Veranstalter gleich RF | |
Meldeliste LA mit Schulnummer siehe unter Jungen | ||
Protokoll | ||
Ausschreibung | ||
Startkarten | ||
Meldeliste | ||
Meldeliste Leichtathletik WK IV/V vom 02.05.23 im SFZ Beeskow 9:00 Uhr/AUSFALL
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IVm | GS der Friedens Görzig | |
Ludwig-Leichard-GS Tauche | ||
GS Friedland | ||
IV w | GS der Friedens Görzig | |
Ludwig-Leichard-GS Tauche | ||
GS Friedland | ||
Vm | ||
Vw | ||
Ausschreibung | ||
Meldeliste | ||
Startkarten | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.