Meldeliste Leichtathletik U14 am 12.05.2026 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U14 m | Goethe-GS | |
| GS Neuzelle | ||
| GS Fünfeichen | ||
| GS Ziltendorf | ||
| GS Groß Lindow | ||
| U14 w | GS Fünfeichen | |
| GS Ziltendorf | ||
| GS Groß Lindow | ||
| Goethe-GS | ||
| GS Neuzelle |
Meldeliste Leichtathletik U16 am 12.05.2026 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U16 mixNEU! | Gesamtschule 3 | |
| ASG | ||
Meldeliste Leichtathletik U18 am 12.05.2026 Sportplatz Eisenbahnstraße Eisenhüttenstadt
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U18 m | Gesamtschule 3 | |
| ASG | ||
| U18 w | Gesamtschule 3 | |
| ASG | ||
Meldeliste(FW) U18 m+w /U16 Mixed vom 21.05.26 im Stadion Erkner 09:30 Uhr
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U 18 w | Carl Bechstein Gymnasium Erkner 16.9.25 | |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium 16.9.25 | ||
| Freie Montessori Oberschule Hangelsberg 16.9.25 | ||
| Docemus Privatschulen Gymnasium 15.4.26 | ||
| U 18 m | Carl Bechstein Gymnasium Erkner 16.9.25 | |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium 16.9.25 | ||
| Freie Montessori Oberschule Hangelsberg 16.9.25 | ||
| Docemus Privatschulen Gymnasium 16.9.25 | ||
| U 16 Mixed | Geschwister-Scholl-Gymnasium 16.9.25 | |
| Freie Montessori Oberschule Hangelsberg 16.9.25 | ||
| Carl Bechstein Gymnasium Erkner 16.9.25 | ||
| Docemus Privatschulen Gymnasium 16.9.25 | ||
| Docemus Privatschulen Oberschule 15.4.26 | ||
| Meldebogen U16 Mixed LA 2024/25 | ||
| Meldebogen U18 LA 2024/25 | ||
| Ausschreibung LA 2025/26 | ||
| Zeitplan Stand 30.4.2025 | ||
| Startkarte | ||
| Protokoll 14.05.2025 | ||
| Meldeliste LA mit Schulnummer | ||
Meldeliste(FW) U 14 m+w 19.05.26 im Harbig-Stadion Fürstenwalde 09:30 Uhr Terminänderung!!! Ortsänderung!!! NEU seit 24.9.25 per Mail mitgeteilt
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| U 14 m | Gerhard-Goßmann- Grundschule 16.9.25 bestätigt 15.04.26 | |
| Freie Montessori Oberschule Hangelsberg 16.9.25 bestätigt per Mail 16.04.26 | ||
| Sigmund-Jähn-Grundschule 16.9.25 bestätigt 19.4.26 | ||
| Grundschule am Weinberg Woltersdorf 16.9.25 bestätigt 20.04.26 | ||
| Bruno-Hans-Bürgel-Grundschule Schöneiche 16.9.25 bestätigt 15.04.26 | ||
| Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide 16.9.25 bestätigt 17.4.26 | ||
| Maxim Gorki Grundschule Bad Saarow 16.9.25 bestätigt 15.4.26 | ||
| Meldeliste LA U14 KF mit Schulnummer | ||
| Ausschreibung LA U 14 KF LOS | ||
| Startkarten | ||
| Zeitplan (vorläufig) Stand 21.04.26 | ||
| U 14 w | Gerhard-Goßmann- Grundschule 16.9.25 bestätigt 15.04.26 | |
| Freie Montessori Oberschule Hangelsberg 16.9.25 bestätigt 16.04.26 | ||
| Grundschule am Weinberg Woltersdorf 16.9.25 bestätigt 20.04.26 | ||
| Bruno-Hans-Bürgel-Grundschule Schöneiche 16.9.25 bestätigt 15.04.26 | ||
| Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide 16.9.25 bestätigt 17.4.26 | ||
| Maxim Gorki Grundschule Bad Saarow 16.9.25 bestätigt 15.4.26 | ||
| Ausschreibung/Startkarten/Meldeliste LA mit Schulnummer siehe unter Jungen | ||
| Protokoll 14-05.2025 | ||
| Ausschreibung | ||
| Startkarten | ||
| Meldeliste | ||
Meldeliste 3 Kampf plus Staffel Mix (4J./4M.) Leichtathletik U 12/14 (eh.) WK IV/V vom 7.4.26 im SFZ Beeskow 10 Uhr
| Platz | ||
|---|---|---|
| U14 (eh.IV) m | GS des Friedens Görzig | |
| Ludwig-Leichard-GS Tauche | ||
| GS Friedland | ||
| Gs An der Stadtmauer | ||
| U 14 (eh.IV) w | GS des Friedens Görzig | |
| Ludwig-Leichard-GS Tauche | ||
| GS Friedland | ||
| Gs An der Stadtmauer | ||
| U14 (eh.V) m | ||
| U 14 (eh.V) w | ||
| Ausschreibung WK4/5 Leichtathletik 2023/24 | ||
| Meldeliste WK IV Meldeliste WK V | ||
| Startkarten | ||
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
