Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U14 weiblich am 27.02.2025 in Wusterhausen
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Nadelbachgrundschule Heiligengrabe | |
2 | Goethe-Grundschule Kyritz | |
3 | Grundschule Friedrich de la Motte Fouqué Nennhausen | |
4 | Kleine Grundschule Hohennauen | |
5 | Löwenzahn GS Breddin | |
5 | Kinderschule Oberhavel | |
5 | GS P.-v.-Homburg Neustadt | |
5 | Libertasschule Löwenberg Grund | |
9 | Gothe-Grundschule Kremmen | |
10 | GS Wustrau | |
10 | Havelland-Grundschule Zehdenick | |
10 | GS Bildungscampus Rheinsberg | |
13 | GS Astrid Lindgren Wusterhausen | |
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort | ||
Wettkampfprotokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U14 männlich am 02.04.2025 in Wusterhausen
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Kleine Grundschule Hohennauen | Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Landesfinale! |
2. | evgl. Grundschule Neuruppin | |
3. | Goethe-Grundschule Kremmen | |
4. | Kinderschule Oberhavel | |
5. | Goethe-Grundschule Kyritz | |
5. | Libertasschule Löwenberg Grundschule | |
5. | GS Wustrau | |
5. | Nadelbachgrundschule Heiligengrabe | |
9. | GS Astrid Lindgren Wusterhausen | |
10. | GS P.-v.-Homburg Neustadt | |
11. | GS Bildungscampus Rheinsberg | |
12. | Löwenzahn GS Breddin | |
13. | Grundschule Friedrich de la Motte Fouqué Nennhausen | |
Absage 23.3.2025!!! | ||
Wettkampfprotokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U16 weiblich am 09.01.2025 in Gransee
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
2 | Gymnasium F.-L.-Jahn Kyritz | |
3 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
4 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
5 | Bruno-H.-Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
6 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U16 männlich am 09.01.2025 in Gransee
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
3 | Jahngymnasium Rathenow | |
4 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
5 | Evangelisches-Gymnasium Neuruppin | |
6 | J.-W.-v.-Goethe-Gymnasium Pritzwalk | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U18 weiblich am 15.01.2025 in Velten
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
2 | Gymnasium F.-L.-Jahn Kyritz | |
3 | Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
4 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
5 | A.-S.-Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf | |
6 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale NP Volleyball U18 männlich am 15.01.2025 in Velten
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
3 | Jahngymnasium Rathenow | |
4 | J.-W.-v.-Goethe-Gymnasium Pritzwalk | |
5 | Gymnasium F.-L.-Jahn Kyritz | |
6 | Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball Ü15 männlich am 19.02.2025 in Rathenow
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
2 | Jahngymnasium Rathenow | |
3 | Bruno - H. Bürgel- Gesamtschule Rathenow | |
4 | Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum | |
5 | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz | |
6 | Gymnasium Wittstock | |
7 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
8 | Immanuel- Kant Gesamtschule Falkensee | |
Protokoll |
Meldeliste Regionalfinale NP Volleyball Ü15 weiblich am 19.02.2025 in Rathenow
Nr. | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
2 | Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn Kyritz | |
3 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck | |
4 | Bruno - H. Bürgel- Gesamtschule Rathenow | |
5 | Jahngymnasium Rathenow | |
Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.