Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U18 männlich am 04.06.2025 in Wittenberge
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Evgl. Gymnasium Neuruppin | |
2 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
4 | Marie-Curie-Gymnasium Dallgow | |
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort | ||
Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U18 weiblich am 04.06.2025 in Wittenberge
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Evgl. Gymnasium Neuruppin | |
2 | Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge | |
3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
4 | Bruno H. Bürgel Gesamtschule Rathenow | |
5 | Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg | |
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort | ||
Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U16 mix am 04.06.2025 in Wittenberge
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
2 | Evgl. Gymnasium Neuruppin | |
3 | Regine-Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder | |
4 | Oberschule Perleberg | |
5 | Jahngymnasium Rathenow | |
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort | ||
Protokoll |
Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U14 männlich am 04.06.2025 in Wittenberge
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
2 | LDVC Nauen Grundschule | |
3 | Evgl. Schule Neuruppin | |
4 | Libertasschule Löwenberg | |
5 | Grundschule Karstädt | |
6 | Jahn-Grundschule Wittenberge | |
Protokoll | ||
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort | ||
Ergebnisliste Regionalfinale Leichtathletik NP U14 weiblich am 04.06.2025 in Wittenberge
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule Niederheide | |
2 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
3 | Goethe-Grundschule Kyritz | |
4 | Jahngymnasium Rathenow | |
5 | Grundschule Karstädt | |
6 | Geschwister-Scholl-Grundschule Perleberg | |
Rückfahrt ca.: 15:30 Uhr ab Wettkampfort | ||
Protokoll |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.