Ergebnis "Zweifelderball-Turnier" Neuruppin
Platzierung | Schule |
1 | Förderschule Pritzwalk |
2 | Lindenschule Kyritz |
3 | Schule an der Stepenitz - Perleberg |
4 | Pestalozzi-Schule Rathenow |
5 | Pestalozzi-Schule Neuruppin |
6 | Förderschule Wittenberge |
Protokoll | Herzlichen Glückwunsch den Siegern! |
Meldeliste Crosslauf - Hoppenrade - FG
Nr. | Schule | Infos |
1 | CJD Hoppenrade | Ausrichter |
2 | Havellandschule Markee | |
3 | MOSAIK -Schule Wittsock | |
4 | Kranichschule Zehdenick | |
5 | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | |
6 | Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge | |
7 | Regenbogenschule Hennigsdorf | |
8 | SPEKTRUM -Schule Rathenow |
Ergebnis Hallenfußball Perleberg - FL
Platzierung | Schule |
1. | Pestalozzischule Rathenow |
2. | Lindenschule Kyritz |
3. | Förderschule Wittenberge |
4. | Schule an der Stepenitz Perleberg |
Ergebnis Regionalfinale ZFB - Zehdenick
Platzierung | Schule | Punkte |
1. | CJD Hoppenrade | 27 |
2. | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | 21 |
3. | Kranichschule Zehdenick | 19 |
4. | Regenbogenschule Hennigsdorf | 16 |
5. | MOSAIK-Schule Wittstock | 6 |
6. | SPEKTRUM-Schule Rathenow | 0 |
Protokoll |
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger aus Hoppenrade und Neuruppin!
Das Schulamt Neuruppin wünscht den Siegern viel Erfolg beim Landesfinale!
Endergebnis - Regionalfinale - ZFB
Waldringhalle WittstockPlatzierung | Schule |
1 | Pestalozzi-Schule Neuruppin |
2 | Lindenschule Kyritz |
3 | Förderschule Pritzwalk |
4 | SFL - Wittenberge |
5 | Erich-Kästner-Schule Wittstock |
6 | „Schule an der Stepenitz“ Perleberg |
7 | Pestalozzi-Schule Rathenow |
Protokoll |
Endergebnis Fußball - FL (5-7) - Rathenow
Platzierung | Schule |
1. | Lindenschule Kyritz |
2. | Pestalozzischule Rathenow |
3. | Pestalozzischule Neuruppin |
4. | Förderschule Wittenberge |
5. | Schule an der Stepenitz Perleberg |
Protokoll | |
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern aus Kyritz. |
Endergebnis U18 - Regionalfinale Fußball - FG - Wittstock
Regionalfinale Fußball - FGPlatzierung | Schule | Spiele | Tore | Punkte |
1. | Schule am Kastaniensteg Neuruppin | 6 | 23:0 | 18 |
2. | Kranichschule Zehdenick | 6 | 6:6 | 10 |
3. | Regenbogenschule Hennigsdorf | 6 | 5:5 | 10 |
4. | CJD - Hoppenrade | 6 | 5:4 | 9 |
5. | Albert-Schweitzer Schule Wittenberge | 6 | 8:8 | 9 |
6. | MOSAIK-Schule Wittstock | 6 | 1:12 | 4 |
7. | Havellandschule Markee | 6 | 0:13 | 0 |
Protokoll |
Herzlichen Glückwunsch dem Sieger aus Neuruppin. Viel Erfolg beim Landesfinale!
Ergebnis Regionalfinale Leichtathletik FG - Rathenow
Platzierung | Schule |
1. | CJD Hoppenrade |
2. | Kranichschule Zehdenick |
3. | Regenbogenschule Hennigsdorf |
4. | Havellandschule Markee |
5. | Albert-Schweitzer-Schule Wittenberge |
6. | MOSAIK-Schule Wittstock |
7. | |
Herzlichen Glückwunsch allen Sportlerinnen und Sportlern! Das Schulamt Neuruppin wünscht dem CJD Hoppenrade viel Erfolg beim Landesfinale in Königs Wusterhausen! |
Regionalfinale Leichtathletik - FL Schulen - Neuruppin
EndergebnisPlatzierung | Schule | Punkte |
1. | Pestalozzischule Neuruppin | 126 |
2. | Förderschule Pritzwalk | 114 |
3. | Linden-Schule Kyritz | 66 |
4. | Pestalozzischule Rathenow | 58 |
5. | Erich-Kästner-Schule Wittstock | 57 |
6. | Schule an der Stepenitz Perleberg | 47 |
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger!
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.