Meldeliste Fußball WK II weiblich
| WK | Schule | Anmeldung |
|---|---|---|
| II weiblich | Abmeldung 22.5.2012 | |
| Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | 21.5.2012 | |
| "Bruno-H.-Bürgel" Gesamtschule aus Rathenow | 9.5.2012 | |
"Friedrich-Ludwig-Jahn" Sportschule Potsdam
| 13.5.2012 | |
| Kant Gymnasium Teltow | 14.5.2012 | |
Evang.- Johanniter-Gymnasium Wriezen | 15.5.2012 | |
Meldeliste Fußball WK III weiblich
| WK | Schule | Anmeldung |
|---|---|---|
| III weiblich | Karl-Friedrich-Schinkel Gymnasium Neuruppin | 22.5.2012 |
| Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | 21.5.2012 | |
| Barnim-Gymnasium Bernau | 25.4.2012 | |
| Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 2.5.2012 | |
| "Bruno-H.-Bürgel" Gesamtschule aus Rathenow | 9.5.2012 | |
| Sportschule Potsdam"Friedrich-Ludwig-Jahn" | 15.5.2012 | |
| Kant Gymnasium Teltow | 21.5.2012 | |
| Neues Gymnasium Potsam | 25.5.2012 | |
Ergebnisse LF Fußball WKIV weiblich und männlich
| Platz | Schule | Information |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule am Pappelhain Potsdam | Mädchen |
| 2 | Eigenherd-Schule Kleinmachnow | 26.10.2011 |
| 3 | Grundschule Wandlitz | Potsdam |
| 4 | Grundschule <Erich Kästner> Königs Wusterhausen | Protokoll |
| 5 | Grundschule Löwenberg | |
| Jungen | ||
Ergebnisliste II + III w, Potsdam
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| II w | Sportschule Potsdam | 1 |
| 30.05.2012 | Bürgel-Gesamtschule Rathenow | 2 |
| Hohen Neuendorf | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | 3 |
| Protokoll | Kant-Gymnasium Teltow | 4 |
| Evangelisches Gymnasium Wriezen | 5 | |
| III w | Sportschule Potsdam | 1 |
| 06.06.2012 | Bürgel-Gesamtschule Rathenow | 2 |
| Hohen Neuendorf | Schinkeln Gymnasium Neuruppin | 3 |
| <media>Protokoll</media> | Barnim Gymnasium Bernau | 4 |
| Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | 5 | |
| Immanuel Kant Gymnasium Teltow | 6 | |
| Fontane-Gymnasium Strausberg | 7 | |
| Neues Gymnasium Potsdam | 8 | |
Ergebnisliste II + III m
| WK | Schule | Platz |
|---|---|---|
| WK II m | Sportschule Frankfurt(Oder) | 1. |
| 07.06.2012 | Barnim-Gymnasium Bernau | 2. |
| Cottbus | Lausitzer Sportschule Cottbus | 3. |
| Protokoll | F.-L.-Jahn-Gymnasium Rathenow | 4. |
| F.-Schiller-Gymnasium Königswusterhausen | 5. | |
| Pückler-Gymnasium Cottbus | 6. | |
| Kath. Schule Bernhardinum Fürstenwalde | 7. | |
| Freiherr-von-Rochow-Oberschule Pritzwalk | 8. | |
