Ergebnisliste
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
II Jungen | unbesetzt | |
III Jungen | Kant Gesamtschule Falkensee | 1 |
22.03.2012 | ||
IV Jungen | Vorstadt GS Strausberg | 1 |
22.03.2012 | Jahn Gymnasium Rathenow | 2 |
Eigenherd Grundschule Kleinmachnow | 3 | |
Dachsberg Grundschule Premnitz | 4 | |
Jahn Grundschule Rathenow | 4 | |
Fontane Grundschule Brandenburg | 6 | |
II Mädchen | Marie Curie Gymnasium Dallgow Döberitz 249,35 Pkt | 1 |
22.03.2012 | Kant-Gesamtschule Falkensee 212,60 Pkt | 2 |
III Mädchen | Fontane Gymnasium Strausberg 237,65 Pkt | 1 |
22.03.2012 | Neues Gymnasium Falkensee 228,50 Pkt | 2 |
Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee 224,80 Pkt | 3 | |
Jahn Gymnasium Rathenow 216,55 Pkt | 4 | |
Kant Gesamtschule Falkensee 202,50 Pkt | 5 | |
Bürgel Gesamtschule Rathenow 195,95 Pkt | 6 | |
IV Mädchen | Lessing-GS Falkensee | 1 |
22.03.2012 | Max Kienitz Grundschule Britz | 2 |
Fontane Gymnasium Strausberg | 3 | |
Grundschule Menschenskinder Schönwalde | 4 | |
Eigenherd Grundschule Kleinmachnow | 5 | |
Diesterweg Grundschule Falkensee | 6 | |
Gundschule Geschister Scholl Rathenow | 7 | |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.