Meldeliste Leichtathletik WK II männlich
WK | Schule | Anmeldung | |
---|---|---|---|
II männlich | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | 26.5.2012 | |
Sportschule Potsdam | 22.5.2012 | ||
Gymnasium Templin | 21.5.2012 | ||
Fontane Gymnasium Rangsdorf | 20.5.2012 | ||
Lausitzer Sportschule Cottbus | 25.5.2012 | ||
Alb.-Schweitzer-Gymn. Eisenhüttenstadt | 25.5.2012 | ||
| 28.5.2012 | ||
| 29.52012 | ||
Meldeliste Leichtathletik WK II weiblich
WK | Schule | Anmeldung | |
---|---|---|---|
II weiblich | Gottfried-Arnold Gymnasium Perleberg | 24.5.2012 | |
Sportschule Potsdam | 22.5.2012 | ||
Oberschule Philpp Hackert Prenzlau | 24.5.2012 | ||
Weinberg-Gymn. Kleinmachnow | 25.5.2012 | ||
Theodor-Fontane-Gymn. Strausberg | 25.5.2012 | ||
| 29.5.2012 | ||
Lausitzer Sportschule Cottbus | 29.5.2012 | ||
Meldeliste Leichtathletik WK III männlich
WK | Schule | Anmeldung | |
---|---|---|---|
III männlich | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | 26.5.2012 | |
Sportschule Potsdam | 22.5.2012 | ||
C.-F.-Grabow Oberschule Prenzlau | 23.5.2012 | ||
Friedr. Anton-v.Heinitz-Gymn. Rüdersdorf | 25.52012 | ||
Lausitzer Sportschule Cottbus | 25.5.2012 | ||
| 28.5.2012 | ||
| 29.5.2012 | ||
Meldeliste Leichtathletik WK III weiblich
WK | Schule | Anmeldung | |
---|---|---|---|
III weiblich | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | 29.5.2012 | |
Sportschule Potsdam | 22.5.2012 | ||
Fontane Gmnasium Rangsdorf | 20.5.2012 | ||
Lausitzer Sportschule Cottbus | 24.5.2012 | ||
Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | 24.5.2012 | ||
| 28.5.2012 | ||
Emil-Fischer Gymn. Schwarzheide | 29.5.2012 | ||
F.-L.-Jahn Gymn. Rathenow | 29.5.2012 | ||
Ev. Johanniter-Gymn. Wriezen | 16.5.2012 | ||
Meldeliste Leichtathletik WK IV männlich
WK | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
IV männlich | Nashorn Grundschule Vehlefanz | 29.5.2012 |
Grundschule Erich Kästner Schwedt | 16.5.2012 | |
Grundschule Zeppelin Potsdam | 20.5.2012 | |
Paul-Fahlisch Gymnasium Lübbenau | 24.5.012 | |
Geschw.-Scholl GS Jüterbog | 29.5.2012 | |
Meldeliste Leichtathletik WK IV weiblich
WK | Schule | Anmeldung |
---|---|---|
IV weiblich | Grundschule J.-H.-Pestalozzi Leegebruch | 24.5.2012 |
Grundschule Zeppelin Potsdam | 20.5.2012 | |
Paul-Fahlisch Gymnasium Lübbenau | 24.5.2012 | |
Grundschule Schönow | 28.5.2012 | |
Grundschule Trebbin | 28.5.2012 | |
Grundschule "Am Schwanenteich" Neuenhgen | 29.5.2012 | |
Ergebnisliste
WK |
---|
<media 29799>II männlich</media> |
<media 29799>II weiblic</media>h |
<media 29800>III männlich</media> |
<media 29800>III weiblich</media> |
<media 29798>IV männlich</media> |
<media 29798>IV weiblich</media> |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.