Ergebnisse 2012
WK | Schule | Platz |
---|---|---|
IV m | GS Erich Kästner Schwedt | 1 - BF |
IV w | GS Erich Kästner Schwedt | 1 - BF |
IV Mixed | GS Zeppelin Potsdam | 1 |
Sportbetonte GS Cottbus | 2 | |
GS Maar Großziethen | 3 | |
GS Bruno Bürgel Eberswalde | 4 | |
GS Fontane Fürstenwalde | 5 | |
III m | Sportschule Potsdam | 1 - BF |
Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt | 2 | |
Geschwister Scholl Gymnasium Fürstenwalde | 3 | |
Humboldt Gymnasium Eberswalde | 4 | |
III w | Sportschule Potsdam | 1 - BF |
Städtisches Gymnasium Frankfurt/Oder | 2 | |
Gymnasium Finsterwalde | 3 | |
Geschwister Scholl Gymnasium Fürstenwalde | 4 | |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.