Meldeliste Fußball U17m 28.05.2026 in Finsterwalde
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | ||
| Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | ||
| Elsterschulzentrum Elsterwerda | ||
| Protokoll |
Regionalfinale U 17 w (JG 2009-2011) am 26.09.2024 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Humboldt Gymnasium Eichwalde | Landesfinale |
| 2 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 3 | Philipp-Melanchthon-Gymnasium Herzberg | |
| 4 | Evangelisches Gymnasium Cottbus | |
| 5 | Oscar-Kjellberg-Oberschule Finsterwalde | |
| Hier ist das Ergebnisprotokoll einzusehen. | Ausschreibung |
Meldeliste WK U15 männlich am 07.05.2026 in Herzberg
| Schule | Info | |
|---|---|---|
| Strittmatter - Gymnasium Spremberg | Landesfinale | |
| Sängerstadt - Gymnasium Finsterwalde | ||
| Elsterschloss - Gymnasium Elsterwerda | ||
| Protokoll 2025 |
Ergebnisliste U 16 w am 25.09.2025 in Zeesen
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Evang. Schule Schönefeld | |
| Humboldt-Gymnasium Eichwalde | ||
Regionalfinale U 13 (JG 2013-2015) m am 06.05.25 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Bestensee | Landesfinale |
| 2 | Lindengrundschule Missen | |
| 3 | Grundschule Stadtmitte Finsterwalde | |
| 4 | Friedrich-Engels-Gymnasium Senftenberg | |
| 5 | Umwelt-Grundschule Dissenchen | Ergebnis |
| Ausschreibung |
Ergebnisliste U 14 w am 09.10.25 in Zeesen
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Grundschule Schönwalde | Landesfinale |
| 2. | Grundschule Wilhelm Busch | |
| 3. | Grundschule Bestensee | |
| 4. | Grundschule Eichwalde | |
| 5. | Grundschule Prieros | |
| 6. | Grundschule Zernsdorf | |
| 7. | GS Senzig | |
| 8. | Fontane Grundschule Niederlehme | |
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen - Datei |
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
