Meldeliste WK II m am 25.01.23 in Spremberg (Erwin-Strittmatter-Gymnasium)
PLatz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | Landesfinale |
2. | Fr.-Engels-Gymnasium Senftenberg | |
3. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
4. | Leichardt-Gymnasium Cottbus | |
5. | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | |
Meldeliste WK II w am 25.01.23 in Spremberg (Erwin-Strittmatter-Gymnasium)
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | Landesfinale |
2. | Leichardt-Gymnasium Cottbus | |
3. | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | |
Meldeliste WK III m am 25.01.23 in Spremberg (Erwin-Strittmatter-Gymnasium)
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | Landesfinale |
2. | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
3. | Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide | |
4. | Melanchthon-Gymnasium Herzberg | |
Meldeliste WK III w am 25.01.23 in Spremberg (Erwin-Strittmatter-Gymnasium)
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | Landesfinale |
2. | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
3. | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | |
4. | BOS Spremberg |
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.