Ergebnisliste Leichtathletik am 28.09.2022 in Cottbus
Platz | Schule | Punkte |
---|---|---|
1. | FG Wiesenwegschule Spremberg | 18590 |
2. | FG Spreeschule Cottbus | 18497 |
3. | Wichern-Schule Forst | 16854 |
4. | FS g.E. Lübbenau | 15320 |
5. | FG Sieben Brunnen Finsterwalde | 13612 |
6. | "Hand in Hand" Senftenberg | 13497 |
Ergebnisliste Stärkster Schüler am 06.10.2022 in Königs Wusterhausen
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Spreeschule Cottbus | |
2. | Schule am Neuhaus Lübben | |
3. | Dahmeland-Schule | |
4. | Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule |
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.