Ergebnisliste U 18 m am 04.06.2026 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
| 2 | Phillip-Melanchthon-Gymnasium Herzberg | |
| 3 | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
| 4 | Paul- Fahlisch- Gymnasium Lübbenau | |
| 5 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 6 | Pückler-Gymnasium Cottbus | Ergebnis |
Ergebnisliste U 18 w am 04.06.2026 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Evangelische Schule Schönefeld | Landesfinale |
| 2 | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
| 3 | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
| 4 | Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau | |
| 5 | Oberschule “J.-Clajus” Herzberg | |
| 6 | P.-Melanchthon-Gymnasium Herzberg | Ergebnis |
Ergebnisliste U 16 mixed am 04.06.2026 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | F.-Engels-Gymnasium Senftenberg | Landesfinale |
| 2 | Philipp- Melanchthon- Gymnasium Herzberg | |
| 3 | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
| 4 | Gesamtschule “O-Lilienthal” KönigsWusterhausen | |
| 5 | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
| 6 | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | Ergebnis |
Ergebnisliste U14 m am 04.06.2026 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich-Engels-Gymnasium SenftenbergGrundschule “Robert Reiss” Bad Liebenwerda | Landesfinale |
| 2 | Grundschule “F.-L.-Jahn” Lübben | |
| 3 | Grundschule “J. Clajus” Herzberg | |
| 4 | Bewegte Grundschule Cottbus | |
| 5 | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
| 6 | Grundschule “O. Nagel” Schönewalde | Ergebnis |
Ergebnisliste U 14 w am 04.06.2026 in Cottbus
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule “Robert-Reiss” Bad Liebenwerda | Landesfinale |
| 2 | Traugott-Hirschberger-Grundschule Lübbenau | |
| 3 | Grundschule Kolkwitz | |
| 4 | Grundschule “E.-Kästner” KönigsWusterhausen | |
| 5 | F.-Engels-Gymnasium Senftenberg | |
| 6 | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
| 7 | Grundschule “O. Nagel” Schönewalde | |
| 8 | Bewegte Grundschule Cottbus | Ergebnis |
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
