Ergebnisliste U 18 m am 12.06.2025 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Paul- Fahlisch- Gymnasium Lübbenau | |
2 | Phillip-Melanchthon-Gymnasium Herzberg | |
3 | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
4 | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
5 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
6 | Oberschule “Johannes Clajus” Herzberg | Ergebnis |
Ergebnisliste U 18 w am 12.06.2025 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau | Landesfinale |
2 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
3 | Evangelische Schule Schönefeld | |
4 | Humboldt-Gymnasium Cottbus | Ergebnis |
Ergebnisliste U 16 mixed am 12.06.2025 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | Landesfinale |
2 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
3 | Paul- Fahlisch- Gymnasium Lübbenau | |
4 | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
5 | Philipp- Melanchthon- Gymnasium Herzberg | |
6 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | Ergebnis |
Ergebnisliste U14 m am 12.06.2025 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule “Robert Reiss” Bad Liebenwerda | Landesfinale |
2 | Grundschule am Wald Zeuthen | |
3 | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
4 | Friedrich-Engels-Gymnasium Senftenberg | |
5 | Elsterland-Grundschule Herzberg | |
6 | Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau | Ergebnis |
Ergebnisliste U 14 w am 12.06.2025 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Grundschule am Wald Zeuthen | Landesfinale |
2 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
3 | Traugott-Hirschberger-Grundschule Lübbenau | |
4 | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
5 | Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau | |
6 | Grundschule “Robert-Reiss” Bad Liebenwerda | |
7 | Bewegte Grundschule Cottbus | Ergebnis |
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.