Ergebnisliste Handball U18 m am 07.01.2026 in Finsterwalde
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Friedrich-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | Landesfinale |
| 2. | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
| 3. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 4. | Paul Fahlisch Gymnasium Lübbenau | |
| Spielplan/Protokoll |
Ergebnisliste Handball U18 w am 16.12.2025 in Finsterwalde
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Evangelischen Schule Schönefeld | Landesfinale |
| 2. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 3. | Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide | |
| Oscar-Kjellberg-Oberschule Finsterwalde | ||
| Protokoll |
Ergebnisliste U16 m am 20.01.26 in Finsterwalde
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | Landesfinale |
| 2. | Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide | |
| 3. | Oscar-Kjellberg-Oberschule Finsterwalde | |
| Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau (abgesagt) | ||
| Humboldt-Gymnasiums Eichwalde (abgesagt) | Protokoll | |
Ergebnisliste U16 w am 15.01.26 in Finsterwalde
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Oscar-Kjellberg-Oberschule Finsterwalde | Landesfinale |
| 2. | Paul Fahlisch Gymnasium Lübbenau | |
| 3. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
| 4. | Friedrich-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen | |
| Pestalozzi-Gymnasium Guben (abgemeldet) | ||
| Protokoll |
Ergebnisliste U14 männlich am 08.01.2026 in Wildau
Ergebnisliste U14 w am 08.01.2026 in Wildau
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1. | Sängerstadt Gymnasium Finsterwalde | Landesfinale |
| 2. | Humboldt Gymnasium | |
| 3. | Grundschule am Wald Zeuthen | |
| 4. | GS Zeesen | |
| 5. | Malven-Grundschule Schulzendorf | |
| 6. | Lindengrundschule Missen | |
| Hier ist das Spielprotokoll einzusehen - Datei |
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
