Meldeliste WK I m am 05.12.2024 in Wildau
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Strittmatter-Gymnasium Spremberg | Landesfinale | |
Ergebnisliste WK I w am 01.12.2022 in Wildau
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Humboldt-Gymnasiums Cottbus | Landesfinale |
Ergebnisliste WK II m am 15.02.2024 in Forst
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | Landesfinale |
2. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | |
3. | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
4. | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
5. | Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide | |
Ergebnisliste WK II w am 20.02.24 in Herzberg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Melanchthon - Gymnasium Herzberg | Landesfinale |
2. | BOS Spremberg | |
3. | Humboldt - Gymnasium Eichwalde | |
4. | Fischer - Gymnasium Schwarzheide | |
5. | Steenbeck - Gymnasium Cottbus | |
Protokoll |
Ergebnisliste WK III m am 29.02.2024 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Forst | |
2. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
3. | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
4. | Elsterschloss - Gymnasium Elsterwerda | |
5. | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
6. | Oberschule Senftenberg |
Ergebnisliste WK III w am 21.02.24 in Forst
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Pestalozzi-Gymnasium Guben | |
2. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
3. | Evangelisches Gymnasium Cottbus | |
4. | Melanchthon - Gymnasium Herzberg | |
5. | Gymnasium Senftenberg | |
Meldeliste U 14 m am 21.11.2024 in Wildau
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
GS Schulzendorf | ||
Grundschule Zeesen | ||
Grundschule Wildau | ||
8. | ||
Meldeliste U 14 m am 21.11.2024 in Wildau
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
GS Schulzendorf | ||
Grundschule Zeesen | ||
Grundschule Wildau | ||
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.