Meldeliste U 20 m am 04.12.2025 in Wildau
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Landesfinale | ||
Humboldt Gymnasium | ||
Melanchton-Gymnasium Herzberg | ||
Meldeliste U 20 w am 04.12.2025 in Wildau
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Melanchton-Gymnasium Herzberg | Landesfinale | |
Ergebnisliste U18 m am 11.02.2025 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
2. | Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Forst | |
3. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | |
4. | Otto Rindt Oberschule Senftenberg | |
5. | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
Ergebnisliste WK U18 weiblich am 18.02.25 in Herzberg
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Friedrich - Schiller - Gymnasium Königs Wusterhausen | Landesfinale |
2. | Melanchthon - Gymnasium Herzberg | |
3. | Pückler - Gymnasium Cottbus | |
4. | Engels - Gymnasium Senftenberg | Protokoll 2025 |
5. | Leichhardt- Gymnasium Cottbus | |
Ergebnisliste U16 m am 26.02.2025 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | Landesfinale |
2. | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
3. | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
4. | Friedrich-Engels-Gymnasium Senftenberg | |
5. | Leichhardt-Gymnasium Cottbus | |
Ergebniseliste U16 w am 30.01.2025 in Cottbus
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1. | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | Landesfinale |
2. | Pückler-Gymnasium Cottbus | |
3. | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
Meldeliste U 14 m am 27.11.2025 in Wildau
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Malven-Grundschule Schulzendorf | ||
Grundschule Wildau | ||
Grundschule Prieros | ||
Elsterlandgrundschule Herzberg | ||
Humboldt Gymnasium | ||
Meldeliste U 14 w am 27.11.2025 in Wildau
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
Malven-Grundschule Schulzendorf | ||
Grundschule Wildau | ||
Grundschule Prieros | ||
Elsterlandgrundschule Herzberg | ||
Redaktionell verantwortlich: Holger Steinemann / SA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.