Meldeliste 18.Sparkassencup der Schulen im Ziegeleipark Mildenberg am 21.04.2016
Nr. | Schule | Teilnehmer | Abfahrt |
---|---|---|---|
1 | Stadtschule Gransee | 15 | 8:35 Uhr Stadtschule |
2 | Grundschule Germendorf | 15 | 8:10 Uhr Bushaltestelle |
3 | Löwenzahn Grundschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
4 | Grundschule Bötzow | 15 | 8:00 Uhr Schule |
5 | Grundschule "Niederheide" Hohen Neuendorf | 15 | 7:40 Uhr Goethestr.1 |
6 | Drei Seen Grundschule Fürstenberg | 12 | 8:15 Uhr Schule |
7 | Grundschule Sachsenhausen | 10 | 8:20 Uhr Kirche |
8 | 1. Oberschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
9 | Mildenberger Grundschule "Am Ziegeleipark" | 15 | 8:40 Uhr Schule |
10 | Torhorstschule Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr Alter Busbahnhof |
11 | "F.-F.-Runge" Gymnasium Oranienburg | 8 | 8:15 Uhr Alter Busbahnhof |
12 | Neddermeyer Grundschule Schmachtenhagen | 15 | 8:10 Uhr Schule |
13 | "J.-H.-Pestalozzi" Grundschule Leegebruch | 15 | 8:10 Schule |
14 | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | 15 | 8:10 Uhr Breitstr. |
15 | "Werner-von-Siemens" Schule Gransee | 10 | 8:35 Uhr Stadtschule |
16 | Havelschule Oranienburg | 15 | 8:15 Uhr Alter Busbahnhof |
17 | Grundschule Glienicke/Nordbahn | 15 | 7:30 Uhr Schule |
18 | Grundschule Nord Hennigsdorf | 15 | 7:40 Marwitzerstr. |
19 | "Käthe-Kollwitz" Gundschule Mühlenbeck | 15 | 7:55 Uhr Schule |
20 | "Marie-Curie" Gymnasium Hohen Neuendorf | 10 | 7:45 Uhr Gymnasium |
21 | "Käthe-Kollwitz" Gesamtschule Mühlenbeck | 15 | 7:55 Uhr Schule |
22 | Oberschule "Adolph-Diesterweg" Hennigsdorf | 10 | 8:00 Uhr Ziel |
23 | Regine-Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder | 15 | 7:50 Uhr S-Bahnhof |
24 | Kinderschule Oberhavel | 15 | 8:20 Uhr Struweweg 500 |
25 | "Hedwig-Bollhagen" Gymnasium Velten | 15 | 8:00 Gymnasium |
26 | Havelland-Grundschule Zehdenick | 15 | 8:40 Uhr Clara-Zetkin-Str. |
27 | Libertasschule Löwenberg | 25 | 8:15 Uhr Schule |
28 | Grundschule "Theodor-Fontane" Hennigsdorf | 15 | 8:00 Uhr Ziel |
29 | Goethe-Oberschule Kremmen | 10 | 8:00 Uhr Schule |
30 | Grundschule "Friedrich-Wolf" Lehnitz | 15 | 7:50 Uhr Schule |
31 | "A.-Puschkin" Gymnasium Hennigsdorf | 15 | 8:00 Uhr Ziel |
32 | "Theodor-Fontane" Grundschule Menz | 12 | 7:50 Uhr Schule |
33 | Nashorn-Grundschule Vehlefanz | 15 | 7:50 Uhr Schule |
34 | Linden-Grundschule Zehdenick | 15 | 8:30 Uhr Pool |
35 | Europaschule am Fließ Schildow | 15 | 7:40 Uhr Schule |
36 | Goethe-Grundschule Kremmen | 15 | 8:00 Uhr Schule |
37 | Comenius-Grundschule Oranienburg | 15 | 8:10 Uhr Breitestr. |
38 | Mosaik Grundschule Hohen Neuendorf | 15 | 7:55 Uhr Berlinerstr. |
39 | Grundschule "Am Weinberg" Liebenwalde | 15 | 8:25 Uhr Schule |
40 | Linden-Grundschule Velten | 15 | 8:00 Uhr Bahnhof |
41 | Ahorn Grundschule Bergfelde | 15 | 7:40 Uhr Schule |
42 | Biber Grundschule Hennigsdorf | 15 | 7:25 Uhr Schule |
43 | Grundschule Beetz | 15 | 8:15 Uhr Schule |
44 | Grundschule Borgsdorf | 15 | 7:40 Uhr Schule |
45 | Pestalozzi Grundschule Birkenwerder | 15 | 7:50 Uhr S-Bahnhof |
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.