Meldeliste Kreisfinale Basketball WK II m am 10.02.2016 in Mühlenbeck
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | Regionalfinale |
2 | "Käthe-Kollwitz" Gesamtschule Mühlenbeck | |
3 | "Hedwig-Bollhagen" Gymnasium Velten | |
4 | 1. Oberschule Velten | |
Protokoll |
Meldeliste Kreisfinale Basketball WK III m am 10.02.2016 in Mühlenbeck
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | "Käthe-Kollwitz" Gesamtschule Mühlenbeck | Regionalfinale |
2 | "Marie-Curie" Gymnasium Hohen Neuendorf | |
3 | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
4 | "Hedwig-Bollhagen" Gymnasium Velten | |
5 | "Werner-von-Siemens" Schule Gransee | |
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Uwe Peter / RSA Neuruppin
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.