Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik WK I m am 30.09.2015 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Regine-Hildebrandt Schule Birkenwerder | Regionalfinale |
| 2 | Greorg-Mendheim Oberstufenzentrum | |
| 3 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| Protokoll |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik WK II m am 01.10.2015 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | Regionalfinale |
| 2 | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
| 3 | Libertasschule Löwenberg | |
| 4 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
| 5 | 1. Oberschule Velten | |
| Protokoll |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik WK III m am 01.10.2015 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | Regionalfinale |
| 2 | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
| 3 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
| 4 | Libertasschule Löwenberg | |
| 5 | Werner-von-Siemens Schule Gransee | |
| 6 | 1. Oberschule Velten | |
| 7 | Neues Gymnasium Glienicke | |
| Protokoll | Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik WK III w am 01.10.2015 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | Regionalfinale |
| 2 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
| 3 | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | |
| 4 | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
| 5 | Werner-von-Siemens Schule Gransee | |
| 6 | 1. Oberschule Velten | |
| Protokoll | Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik WK IV m am 30.09.2015 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Europachule am Fließ Schildow | Regionalfinale |
| 2 | Grundschule Glienicke | |
| 3 | Nashorn Grundschule Vehlefanz | |
| 4 | Grundschule Borgsdorf | |
| 5 | J.-H.Pestalozzi Grundschule Leegebruch | |
| 6 | Ahorn Grundschule Bergfelde | |
| 7 | Libertasschule Löwenberg | |
| 8 | Comenius Grundschule Oranienburg | |
| 9 | Grundschule Nord Hennigsdorf | |
| 10 | Grundschule Niederheide | |
| 11 | Linden-Grundschule Velten | |
| Protokoll | Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik WK IV w am 30.09.2015 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | J.-H.Pestalozzi Grundschule Leegebruch | Regionalfinale |
| 2 | Grundschule Niederheide | |
| 3 | Nashorn Grundschule Vehlefanz | |
| 4 | Ahorn Grundschule Bergfelde | |
| 5 | Europachule am Fließ Schildow | |
| 6 | Grundschule Glienicke | |
| 7 | Comenius Grundschule Oranienburg | |
| 8 | Linden-Grundschule Velten | |
| 9 | Libertasschule Löwenberg | |
| 10 | Grundschule Borgsdorf | |
| 11 | Grundschule Nord Hennigsdorf | |
| Protokoll | Rückfahrt ca. 15:30 Uhr ab Löwenberg |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik WK I m am 30.09.2015 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Greorg-Mendheim Oberstufenzentrum | |
| 2 | Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg | |
| 3 | Oberstufenzentrum Eduard Maurer Hennigsdorf | |
| Protokoll |
Meldeliste Kreisfinale Leichtathletik WK II w am 01.10.2015 in Löwenberg
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | Regionalfinale |
| 2 | F.-F.-Runge Gymnasium Oranienburg | |
| 3 | Neues Gymnasium Glienicke | |
| 4 | Regine-Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder | |
| 5 | Strittmatter Gymnasium Gransee | |
| 6 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 7 | 1. Oberschule Velten | |
| Protokoll |
