Ergebnisliste WKII mix, 6.7.2017, Potsdam
Anzahl | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Humboldt-Gymnasium Potsdam | Bundesfinale |
2 | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | |
3 | Jahn-Gymnasium Rathenow | |
4 | Voltaire-Gesamtschule Potsdam | |
5 | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
6 | Melanchthon-Gymnasium Herzberg/E | |
7 | Bürgel-Schule Rathenow | |
8 | Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog | |
9 | Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | |
10 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt/Dosse I | |
11 | Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt/Dosse II | |
12 | Ev. Johanniter-Gymnasium Wriezen | |
13 | Gymnasium I Frankfurt/O | |
14 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
15 | ||
16 | <link file:35358 download>ERGEBNISSE | |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.