Ergebnisliste Landesfinale WK II weiblich 14.6.2017
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Sportschule "F.-L.-Jahn" Potsdam | Bundesfinale |
2 | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | |
3 | Hedwig-Bollhagen Gymnasium Velten | |
4 | Sportschule Frankfurt/Oder | |
5 | Rouanet-Gymnasium Beeskow | |
6 | Evangelisches Gymnasiums Hermannswerder | |
7 | Friedrch-Schiller-Gymnasium Königswusterhausen | |
Protokoll |
Ergebnisliste WK III w am 15.06.2017 in Schönefeld
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1. | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
2. | Fläming-Gymnasium Bad Belzig | |
3. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Protokoll |
4. | Bohnstedt-Gymnasium Luckau | |
5. | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde |
Melde - und Ergebnisliste WK III m am 23.05.2017 in Bruchmühle
Platz | Schule | Schulamt |
---|---|---|
3. | Sportschule FF/O | FF/O |
2. | "Alexander von Humboldt"Gymn.Eberswalde | FF/O Nord |
7. | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | FF/O Süd |
5. | Pückler-Gymnasium Cottbus | Cottbus |
6. | Friedrich-Gymnasium Luckenwalde | Brandenburg |
4. | Marie-Curie Gymnasium Hohen Neuendorf | Neuruppin |
1. | Lausitzer Sportschule Cottbus | Cottbus |
<link file:34341 download internen link im aktuellen>Ausschreibung |
Ergebnisliste LF BRB FB IV w, 22.06.2017, Teltow
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | GS Glienicke | Bundesfinale |
2 | Eigenherdschule Kleinmachnow | |
3 | Europaschule Storkow | |
4 | GS Schulzendorf | |
Protokoll | ||
Ausschreibung |
Meldeliste WK IV am 23.05.2017 in Cottbus
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Käthe- Kollwitz- Grundschule Mühlenbeck | <link file:35052 download internen link im aktuellen>Ergebnis |
2 | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
3 | Karl- Foerster- Schule Potsdam | |
4 | Grundschule Schönow | |
5 | Grundschule am Fasanenwald Neuzelle |
Ergebnisliste 28.06.2017 FB WK II m, Rathenow
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg | Bundesfinale |
2 | Sportschule Frankfurt/ Oder | |
3 | Käthe-Kollwitz Gesamtschule Mühlenbeck | |
4 | Gymnasium "Alexander von Humboldt" Eberswalde | |
5 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | |
6 | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | |
7 | Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel" Rathenow | |
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.