Ergebnisliste WK III männlich, 02.03.2017, Potsdam
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
3 | Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
4 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
5 | Oberschule Brandenburg Nord | |
6 | Bechstein-Gymnasium Erkner | |
7 | Gymnasium Templin | |
Protokoll |
Ergebnisliste WK II weiblich am 01.03.2017 in Elsterwerda
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Sportschule Frankfurt(Oder) | Bundesfinale |
2. | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | |
3. | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | |
4. | Städtisches Gymnasium I Frankfurt(Oder) | |
5. | Gymnasium Templin | |
6. | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | |
Protokoll |
Ergebnis WK II m, 07.03.2017, Cottbus
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Sportschule "F.- L.- Jahn" Potsdam | |
2 | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
3 | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde | |
4 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
5 | Elsterschloss- Gymnasium Elsterwerda | |
6 | Christa-und-Peter-Scherpf- Gymnasium Prenzlau | |
7 | Rouanet- Gymnasium Beeskow | <link file:34550 download herunterladen der datei>Ergebnis |
Ergebnisliste LF BRB Handball IV m, 28.04.2017, Zeuthen
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Grundschule am Wald Zeuthen | |
2. | Grundschule Glienicke | |
3. | GS "Am Egelpfuhl" Templin | |
4. | Gebrüder-Grimm-Grundschule Ludwigsfelde | |
5. | Vier-Jahreszeiten Grundschule Fredersdorf | |
Hier ist das <link file:34840 download internen link im aktuellen>Spielprotokoll einzusehen. |
Ergebnisliste Handball III w, 22.02.2017, Rangsdorf
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Sportschule Frankfurt/Oder | Bundesfinale |
2 | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde | |
3 | Runge-Gymnasium Oranienburg | |
4 | Gymnasium I Frankfurt/O. | |
5 | Gymnasium Templin | |
6 | Fontane-Gymnasium Rangsdorf | |
Ergebnisse |
Meldeliste Handball WK IV weiblich am 04.05.2016 in Altlandsberg
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
2. | Grundschule " Erich Kästner " Falkensee |
|
4. | Grundschule am Wald Zeuthen
| |
3. | Grundschule " Gustav Bruhn " Angermünde
| |
6. | Grundschule Altlandsberg
| |
1. | Grundschule Rangsdorf
| |
5. | Grundschule "Am Botanischen Garten" FF/O
| |
<link file:34343 download internen link im aktuellen> <link file:34343 download internen link im aktuellen> | <link file:34343 download internen link im aktuellen>Ausschreibung |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.