Drachenboot- Schulcup Sekundarstufe I am 03.06.2027 um 13.00 Uhr am Bootshaus der Kanuten des Lok RAW
| Platz | Schule | Teamname | Infos |
|---|---|---|---|
| 1 | Waldorfschule | Aurora | Ergebnis |
| 2 | Waldorfschule | Pizzaboten | |
| 3 | Theodor-Fontane-Oberschule | Fontane Sek I | |
| 4 | Waldorfschule | Räucherfisch | |
| 5 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | Leichhardt Sek I | |
| 6 | Evangelisches Gymnasium | Schröber | |
| 7 | Evangelisches Gymnasium Cottbus | Schwartze Flotte |
Drachenboot- Schulcup Grundschulen am 03.06.2027 um 9.00 Uhr am Bootshaus der Kanuten des Lok RAW
| Platz | Schule | Teamname | Infos |
|---|---|---|---|
| 1 | Waldorfschule | Nonchalantgang | Ergebnis |
| 2 | Mosaik Grundschule Peitz | Die Butterbrote | |
| 3 | Waldorfschule | Die Quietscheenten | |
| 4 | Umweltschule Dissenchen | Nature Dragons | |
| 5 | Sportbetonte Grundschule | Die sportbetonten Paddler | |
| 6 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | Die Seefahrer | |
| 7 | Max-Steenbeek-Gymnasium | Max Steenbeek Gymnasium Kl.6 | |
| 8 | Astrid-Lindgren-Grundschule | Astrid-Lindgren | |
| 9 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | Die Wasserdrachen | |
| 10 | Umweltschule Dissenchen | Auraboot | |
| 11 | Fröbel Grundschule | Fröbel Flotte A | |
| 12 | Fröbel Grundschule | Fröbel Flotte B | |
| 13 | Mosaik Grundschule Peitz | B-Lite | |
| 14 | Carl Blechen Grundschule | Blechendrachen |
Drachenboot- Schulcup Sekundarstufe II am 03.06.2027 um 13.00 Uhr am Bootshaus der Kanuten des Lok RAW
| Platz | Schule | Teamname | Infos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lausitzer Sportschule | Drachenlord | Ergebnis |
| 2 | Waldorfschule | BOB Tschigerillo | |
| 3 | Theodor-Fontane-Oberschule | Fontane Sek II |
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
