Fußball
Stadtfinale WK II mnl. am 13.08.19 um 9.00 Uhr auf dem Sportplatz am Priorgraben
Platz | Schule | Information |
---|
1 | Ludwig- Leichardt- Gymnasium | Regionalfinale |
2 | Theodor- Fontane- Schule | |
3 | Max- Steenbeck- Gymnasium | |
4 | Sachsendorfer Oberschule | |
5 | Evangelisches Gymnasium | |
6 | Paul- Werner- Oberschule | |
7 | Humboldt- Gymnasium | Ergebnis |
Stadtfinale WK II wbl. am 28.08.19 um 9.00 Uhr auf dem Sportplatz am Priorgraben
Meldung | Schule | Information |
---|
| Evangelisches Gymnasium | Regionalfinale |
| T.- Fontane- Schule | |
| Sachsendorfer Oberschule | |
| Ludwig- Leichhardt- Gymnasium | |
| Humboldt- Gymnasium | Ergebnis |
Stadtfinale WK III mnl. am 19.09.19 um 9.00 Uhr auf dem Sportplatz am Priorgraben
Platz | Schule | Information |
---|
1 | Max- Steenbeck- Gymnasium | Regionalfinale |
2 | T.- Fontane- Schule | |
3 | P.- Werner- Oberschule | |
4 | Humboldt- Gymnasium | |
5 | Evangelisches Gymnasium | |
6 | Niedersorbisches Gymnasium | |
7 | Ludwig- Leichhardt- Gymnasium | |
8 | Sachsendorfer Oberschule | Ergebnis |
Stadtfinale WK IV m am 01.10.19 um 9.00 Uhr auf dem Sportplatz am Priorgraben
Platz | Schule | Info |
---|
1 | Sportbetonte Grundschule | Regionalfinale |
2 | Carl- Blechen- Grundschule | |
3 | Fröbel- Grundschule | |
4 | R.- Hildebrandt- Grundschule | |
5 | Wilhelm- Nevoigt- Grundschule | |
6 | M.- Steenbeck- Gymnasium | |
7 | Astrid-Lingren-Grundschule | |
8 | Umwelt-Grundschule Dissenchen | |
9 | Bauhausschule | Ergebnis |
Stadtfinale WK IV wbl. am 28.08.19 um 9.00 Uhr auf dem Sportplatz am Priorgraben
Meldung | Schule | Informationen |
---|
| Wilhelm- Nevoigt- Grundschule | Regionalfinale |
| Bauhausschule | Ergebnis |