Fußball
Stadtfinale WK II mnl. am 20.08.21 um 9.00 Uhr auf dem Sportplatz am Priorgraben
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Humboldt- GymnasiumLudwig- | Regionalfinale |
2 | Theodor- Fontane- Schule | |
3 | Paul- Werner- Oberschule | |
4 | L.-Leichardt- Gymnasium | |
5 | Evangelisches Gymnasium | |
6 | Sachsendorfer Oberschule | Ergebnis |
Stadtfinale WK III mnl. am 31.08.21 um 9.00 Uhr auf dem Sportplatz am Priorgraben
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Ludwig- Leichhardt- Gymnasium | Regionalfinale |
2 | Humboldt-Gymnasium | |
3 | Evangelisches Gymnasium | |
4 | M.-Steenbeck-Gymnasium | |
5 | P.-Werner-Oberschule | |
6 | T.- Fontane- Schule | |
7 | Sachsendorfer Oberschule | Ergebnis |
Stadtfinale WK IV m am 25.08.21 um 9.00 Uhr auf dem Sportplatz am Priorgraben
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Sportbetonte Grundschule | Regionalfinale |
2 | M.-Steenbeck-Gymnasium | |
3 | Bauhausschule | |
4 | Wilhelm- Nevoigt- Grundschule | |
5 | Fröbel-Grundschule | |
6 | Umwelt-Grundschule Dissenchen | Ergebnis |
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus