Stadtfinale 5.+ 6. Klasse am 03.12.26 um 09.00 Uhr in der Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow
| Meldung | Schule | Info |
|---|---|---|
| Reinhard-Lakomy-Grundschule | Regionalfinale | |
| Bewegte Grundschule | Ausschreibung | |
| Regine-Hildebrandt-Grundschule | ||
| Erich-Kästner-Grundschule | ||
| Waldorfschule | ||
| Grundschule am Brunschwigpark | ||
| Bauhausschule | ||
| Christoph-Kolumbus-Grundschule | ||
| Lutki-Grundschule Sielow | ||
| Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | ||
| Astrid-Lindgren-Grundschule | ||
| Max-Steenbeck-Gymnasium | ||
| Carl-Blechen-Grundschule | ||
| Unesco-Projektschule | Ergebnis Vorrunde | |
| Sportbetonte Grundschule | Ergebnis Finalrunde |
Stadtfinale 3.+ 4. Klasse am 25.02.27 um 9.00 Uhr in der Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow
| Meldung | Schule | Info |
|---|---|---|
| Bewegte Grundschule | Ausschreibung | |
| Reinhard-Lakomy-Grundschule | ||
| Bauhausschule | ||
| Unesco-Projektschule | ||
| Regine-Hildebrandt-Grundschule | ||
| Erich-Kästner-Grundschule | ||
| Astrid-Lindgren-Grundschule | ||
| Sportbetonte Grundschule | ||
| Lutki-Grundschule Sielow | ||
| Carl-Blechen-Grundschule | ||
| Christoph-Kolumbus-Grundschule | ||
| Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | Ergebnis Vorrunde | |
| Grundschule am Brunschwigpark | Ergebnis Finalrunde |
