Zweifelderball
Stadtfinale 5.+ 6. Klasse am 04.12.25 um 09.00 Uhr in der Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Reinhard-Lakomy-Grundschule | Regionalfinale |
| 2 | Bewegte Grundschule | Ausschreibung |
| 3 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | |
| 4 | Erich-Kästner-Grundschule | |
| 5 | Waldorfschule | |
| 6 | Bauhausschule | |
| 7 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | |
| 8 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | |
| 9 | Max-Steenbeck-Gymnasium | |
| 10 | Carl-Blechen-Grundschule | |
| 11 | Unesco-Projektschule | Ergebnis Vorrunde |
| 12 | Sportbetonte Grundschule | Ergebnis Finalrunde |
Stadtfinale 3.+ 4. Klasse am 11.03.26 um 9.00 Uhr in der Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow
| Meldung | Schule | Info |
|---|---|---|
| Reinhard-Lakomy-Grundschule | Ausschreibung | |
| Bauhausschule | ||
| Sportbetonte Grundschule | ||
| Astrid-Lindgren-Grundschule | ||
| Grundschule am Brunschwiegpark | ||
| Bewegte Grundschule | ||
| Unesco-Projektschule | ||
| Fröbel-Grundschule | ||
| Carl-Blechen-Grundschule | ||
| Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | ||
| Regine-Hildebrandt-Grundschule | ||
| Erich-Kästner-Grundschule | ||
| Christoph-Kolumbus-Grundschule | ||
| Umwelt-Grundschule Dissenchen | Ergebnis |
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus
