Stadtfinale 5.+ 6. Klasse am 03.12.26 um 09.00 Uhr in der Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Reinhard-Lakomy-Grundschule | Regionalfinale |
| 2 | Bewegte Grundschule | Ausschreibung |
| 3 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | |
| 4 | Erich-Kästner-Grundschule | |
| 5 | Waldorfschule | |
| 6 | Bauhausschule | |
| 7 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | |
| 8 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | |
| 9 | Max-Steenbeck-Gymnasium | |
| 10 | Carl-Blechen-Grundschule | |
| 11 | Unesco-Projektschule | Ergebnis Vorrunde |
| 12 | Sportbetonte Grundschule | Ergebnis Finalrunde |
Stadtfinale 3.+ 4. Klasse am 25.02.27 um 9.00 Uhr in der Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Bewegte Grundschule | Ausschreibung |
| 2 | Reinhard-Lakomy-Grundschule | |
| 3 | Bauhausschule | |
| 4 | Unesco-Projektschule | |
| 5 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | |
| 6 | Sportbetonte Grundschule | |
| 7 | Carl-Blechen-Grundschule | |
| 8 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | |
| 9 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | Ergebnis Vorrunde |
| 10 | Grundschule am Brunschwiegpark | Ergebnis Finalrunde |
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
