Hallenfußball
"Lauzi- Cup" Stadtmeisterschaft 1. und 2. Klasse am 08.11.23 um 10.00 Uhr in der Turnhalle des Grundschulzentrums Sandow
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | Ausschreibung |
2 | Erich-Kästner-Grundschule | Ergebnis |
3 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | |
4 | Bauhausschule | |
5 | Umweltgrundschule Dissenchen | |
6 | Carl-Blechen-Grundschule |
Hallenfußball- Stadtmeisterschaften 3. und 4. Klasse am 24.11.23 um 9.00 Uhr in der Turnhalle des Grundschulzentrums Sandow
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Erich-Kästner-Grundschule | Ausschreibung |
2 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | |
3 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | |
4 | Umweltgrundschule Dissenchen | |
5 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | |
6 | Carl-Blechen-Grundschule | |
7 | Bauhausschule | |
8 | Fröbel-Grundschule | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften WK II mnl. am 14.12.23 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
Meldung | Schule | Informationen |
---|---|---|
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | Hallenfußball-Regeln | |
P.-Werner-Oberschule | ||
Humboldt-Gymnasium | ||
Waldorfschule | ||
Schmellwitzer Oberschule | ||
Max-Steenbeck-Gmynasium | ||
Evangelisches Gymnasium | ||
T.-Fontane-Schule | ||
Sachsendorfer Oberschule | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften WK III mnl. am 05.12.23 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
Meldung | Schule | Informationen |
---|---|---|
Humboldt-Gymnasium | Hallenfußball-Regeln | |
P.-Werner-Oberschule | ||
M.-Steenbeck-Gymnasium | ||
T.-Fontane-Schule | ||
Sachsendorfer Oberschule | ||
Oberschule am Weinberg | ||
Niedersorbisches Gymnasium | ||
Schmellwitzer Oberschule | ||
Evangelisches Gymnasium | ||
L.- Leichhardt- Gymnasium | ||
Waldorfschule | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften WK I mnl. am 10.01.24 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
Meldung | Schule | Informationen |
---|---|---|
M.-Steenbeck-Gymnasium | Hallenfußball-Regeln | |
Lausitzer Sportschule | ||
OSZ | ||
Humboldt-Gymnasium | ||
Waldorfschule | ||
Evangelisches Gymnasium | ||
T.- Fontane- Schule | ||
L.-Leichhardt-Gymnasium | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften WK IV am 20.02.24 um 9.00 Uhr in der Sporthalle des Grundschulzentrums Sandow
Meldung | Schule | Informationen |
---|---|---|
E.-Kästner-Grundschule | Ausschreibung | |
Bauhausschule | ||
R.-Hildebrandt-Grundschule | ||
Bewegte Grundschule | ||
A.-Lindgren-Grundschule | ||
Umwelt-Grundschule Dissenchen | ||
Fröbel-Grundschule | ||
Ch.-Kolumbus-Grundschule | ||
Niedersorbisches Gymnasium | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften 7.-10. Klasse wbl. am 29.01.24 um 14.00 Uhr in der Sporthalle der Sachsendorfer Oberschule
Meldung | Schule | Informationen |
---|---|---|
L.-Leichhardt-Gymnasium | Hallenfußball-Regeln | |
Evangelisches Gymnasium | ||
Sachsendorfer Oberschule | ||
T.- Fontane- Schule | Ergebnis |
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus