Hallenfußball
"Lauzi- Cup" Stadtmeisterschaft 1. und 2. Klasse am 05.11.25 um 10.00 Uhr in der Turnhalle des Grundschulzentrums Sandow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Reinhard-Lakomy-Grundschule | Ausschreibung |
| 2 | Erich-Kästner-Grundschule | Ergebnis |
| 3 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | |
| 4 | Bauhausschule | |
| 5 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | |
| 6 | Umweltgrundschule Dissenchen | |
| 7 | Grundschule am Brunschwigpark |
Hallenfußball- Stadtmeisterschaften 3. und 4. Klasse am 21.11.25 um 9.00 Uhr in der Turnhalle des Grundschulzentrums Sandow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | Ausschreibung |
| 2 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | |
| 3 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | |
| 4 | Erich-Kästner-Grundschule | |
| 5 | Umweltgrundschule Dissenchen | |
| 6 | Grundschule am Brunschwigpark | |
| 7 | Sportbetonte Grundschule | |
| 8 | Bauhausschule | Ergebnis Vorrunde |
| 9 | Carl-Blechen-Grundschule | Ergebnis Finalrunde |
Stadtmeisterschaften U 17 mnl. (2010-2012) am 11.12.25 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
| Meldung | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| Max-Steenbeck-Gymnasium | Hallenfußball-Regeln | |
| Theodor-Fontane-Schule | ||
| Niedersorbisches Gymnasium | ||
| Oberschule am Weinberg | ||
| Paul-Werner-Oberschule | ||
| Sachsendorfer Oberschule | ||
| Evangelisches Gymnasium | ||
| Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | ||
| Humboldt-Gymnasium | Ergebnis Vorrunde | |
| Schmellwitzer Oberschule | Ergebnis Finalrunde |
Stadtmeisterschaften U 15 mnl. (2012-2014) am 02.12.25 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
| Meldung | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| Humboldt-Gymnasium | Hallenfußball-Regeln | |
| Theodor-Fontane-Schule | ||
| Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | ||
| Niedersorbisches Gymnasium | ||
| Oberschule am Weinberg | ||
| Max-Steenbeck-Gymnasium | ||
| Waldorfschule | ||
| Schmellwitzer Oberschule | ||
| Evangelisches Gymnasium | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften U 20 mnl. (2007-2009) am 07.01.26 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
| Meldung | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| Waldorfschule | Hallenfußball-Regeln | |
| Humboldt-Gymnasium | ||
| Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | ||
| Max-Steenbeck-Gymnasium | ||
| Theodor-Fontane- Schule | ||
| Niedersorbisches Gymnasium | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften U 13 mnl. (2014-2016) am 03.03.26 um 9.30 Uhr in der Lausitz-Arena
| Meldung | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| Umwelt-Grundschule Dissenchen | Ausschreibung | |
| Regine-Hildebrandt-Grundschule | ||
| Waldorfschule | ||
| Astrid-Lindgren-Grundschule | ||
| Sportbetonte Grundschule | ||
| Bauhausschule | ||
| Carl-Blechen-Grundschule | ||
| Erich-Kästner-Grundschule | ||
| Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | ||
| Unesco-Projektschule | ||
| Christoph-Kolumbus-Grundschule | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften 7.-10. Klasse wbl. am 28.01.26 um 14.00 Uhr in der Sporthalle der Sachsendorfer Oberschule
| Meldung | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| Humboldt-Gymnasium | Hallenfußball-Regeln | |
| Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | ||
| Theodor-Fontane-Schule | ||
| Evangelisches Gymnasium | ||
| Sachsendorfer Oberschule | Ergebnis |
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus
