"Lauzi- Cup" Stadtmeisterschaft 1. und 2. Klasse am 05.11.26 um 10.00 Uhr in der Turnhalle des Grundschulzentrums Sandow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Reinhard-Lakomy-Grundschule | Ausschreibung |
| 2 | Erich-Kästner-Grundschule | Ergebnis |
| 3 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | |
| 4 | Bauhausschule | |
| 5 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | |
| 6 | Umweltgrundschule Dissenchen | |
| 7 | Grundschule am Brunschwigpark |
Hallenfußball- Stadtmeisterschaften 3. und 4. Klasse am 20.11.26 um 9.00 Uhr in der Turnhalle des Grundschulzentrums Sandow
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Christoph-Kolumbus-Grundschule | Ausschreibung |
| 2 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | |
| 3 | Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | |
| 4 | Erich-Kästner-Grundschule | |
| 5 | Umweltgrundschule Dissenchen | |
| 6 | Grundschule am Brunschwigpark | |
| 7 | Sportbetonte Grundschule | |
| 8 | Bauhausschule | Ergebnis Vorrunde |
| 9 | Carl-Blechen-Grundschule | Ergebnis Finalrunde |
Stadtmeisterschaften U 17 mnl. (2011-2013) am 15.12.26 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | Hallenfußball-Regeln |
| 2 | Oberschule am Weinberg | |
| 3 | Schmellwitzer Oberschule | |
| 4 | Paul-Werner-Oberschule | |
| 5 | Theodor-Fontane-Schule | |
| 6 | Evangelisches Gymnasium | |
| 7 | Humboldt-Gymnasium | |
| 8 | Niedersorbisches Gymnasium | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften U 15 mnl. (2013-2015) am 10.12.26 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Waldorfschule | Hallenfußball-Regeln |
| 2 | Theodor-Fontane-Schule | |
| 3 | Max-Steenbeck-Gymnasium | |
| 4 | Evangelisches Gymnasium | |
| 5 | Humboldt-Gymnasium | |
| 6 | Schmellwitzer Oberschule | |
| 7 | Oberschule am Weinberg | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften U 20 mnl. (2008-2010) am 06.01.27 um 14.00 Uhr in der Lausitz- Arena
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Waldorfschule | Hallenfußball-Regeln |
| 2 | Humboldt-Gymnasium | |
| 3 | Evangelisches Gymnasium | |
| 4 | Theodor-Fontane- Schule | |
| 5 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | |
| 6 | Niedersorbisches Gymnasium | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften U 13 mnl. (2015-2017) am 01.03.27 um 9.30 Uhr in der Lausitz-Arena
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportbetonte Grundschule | Ausschreibung |
| 2 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | |
| 3 | Waldorfschule | |
| 4 | Bauhausschule | |
| 5 | Unesco-Projektschule | Ergebnis |
Stadtmeisterschaften 7.-10. Klasse wbl. am 27.01.27 um 14.00 Uhr in der Sporthalle der Sachsendorfer Oberschule
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Evangelisches Gymnasium | Hallenfußball-Regeln |
| 2 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | |
| 3 | Sachsendorfer Oberschule | |
| 4 | Theodor-Fontane-Schule | Ergebnis |
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
