Leichtathletik
Stadtfinale Leichtathletik U 18 und U 14 m/w und U 16 mixed am 01.010.25
| Informationen |
|---|
Stadtfinale Leichtathletik U 14 mnl. (2013 und jünger) am 01.10.25
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportbetonte Grundschule | Regionalfinale |
| 2 | Bewegte Grundschule | |
| 3 | Bauhausschule | |
| 4 | Erich-Kästner-Grundschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik U 14 wbl. (2013 und jünger) am 10.10.25
| Platz | Schulen | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportbetonte Grundschule | Regionalfinale |
| Bewegte Grundschule | ||
| Erich-Kästner-Grundschule | ||
| Bauhausschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik U 16 mixed (2011-2013) am 01.10.25
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Humboldt-Gymnasium | |
| 3 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | Gesamtergebnis |
| 4 | Theodor-Fontane-Schule | Einzelwerte mnl. |
| 5 | Paul-Werner-Oberschule | Einzelwerte wbl. |
Stadtfinale Leichtathletik U 18 mnl. (2009-2011) am 01.10.25
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | |
| 3 | Paul-Werner-Oberschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik U 18 wbl. (2009-2011) am 01.010.25
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | |
| 3 | Paul-Werner-Oberschule | Ergebnis |
Olympia-Crosslauf/Madlow 09.10.2025 um14.00 Uhr
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus
