Leichtathletik
Stadtfinale Leichtathletik WK II-IV m/w am 29.09.21
Informationen |
---|
Stadtfinale Leichtathletik WK IV mnl. am 29.09.21
Platz | Schule | Punkte | Informationen |
---|---|---|---|
1 | Erich-Kästner-Grundschule | Regionalfinale | |
2 | Sportbetonte Grundschule | ||
3 | Bauhausschule | ||
4 | Astrid-Lindgren-Grundschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik WK IV wbl. am 29.09.21
Platz | Schulen | Punkte | Informationen |
---|---|---|---|
1 | Sportbetonte Grundschule | Regionalfinale | |
2 | Erich-Kästner-Grundschule | ||
3 | Astrid-Lingren-Grundschule | ||
4 | Bauhausschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik WK III mnl. am 29.09.21
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale |
2 | Paul-Werner-Oberschule | |
3 | Humboldt-Gymnasium | |
4 | Theodor- Fontane- Schule | |
5 | Ludwig-Leichhardt- Gymnasium | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik WK III wbl. am 29.09.21
Platz | Schule | Info |
---|---|---|
1 | Ludwig-Leichhardt- Gymnasium | Regionalfinale |
2 | Niedersorbisches Gymnasium | |
3 | Theodor- Fontane- Schule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik WK II mnl. am 29.09.21
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale |
2 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | |
3 | Humboldt-Gymnasium | |
4 | Niedersorbisches Gymnasium | |
5 | Paul-Werner-Oberschule | |
6 | Sachsendorfer Oberschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik WK II wbl. am 29.09.21
Platz | Schule | Punkte | Informationen |
---|---|---|---|
1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale | |
2 | Humboldt-Gymnasium | ||
3 | Niedersorbisches Gymnasium | Ergebnis |
Olympia-Crosslauf/Madlow 07.10.2021 um14.00 Uhr
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus