Stadtfinale Leichtathletik U 18 und U 14 m/w und U 16 mixed am 12.05.27
| Informationen |
|---|
Stadtfinale Leichtathletik U 14 mnl. (2014 und jünger) am 12.05.27
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportbetonte Grundschule | Regionalfinale |
| 2 | Bewegte Grundschule | |
| 3 | Bauhausschule | |
| 4 | Erich-Kästner-Grundschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik U 14 wbl. (2014 und jünger) am 12.05.27
| Platz | Schulen | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Sportbetonte Grundschule | Regionalfinale |
| 2 | Bewegte Grundschule | |
| 3 | Erich-Kästner-Grundschule | |
| 4 | Bauhausschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik U 16 mixed (2012-2014) am 12.05.27
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Humboldt-Gymnasium | |
| 3 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | Gesamtergebnis |
| 4 | Theodor-Fontane-Schule | Einzelwerte mnl. |
| 5 | Paul-Werner-Oberschule | Einzelwerte wbl. |
Stadtfinale Leichtathletik U 18 mnl. (2010-2012) am 12.05.27
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | |
| 3 | Paul-Werner-Oberschule | Ergebnis |
Stadtfinale Leichtathletik U 18 wbl. (2010-2012) am 12.05.27
| Platz | Schule | Informationen |
|---|---|---|
| 1 | Max-Steenbeck-Gymnasium | Regionalfinale |
| 2 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium | |
| 3 | Paul-Werner-Oberschule | Ergebnis |
Olympia-Crosslauf/Madlow 07.10.2026 um14.00 Uhr
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
