Triathlon
17. Cottbuser eG- Wohnen- Schüler- Triathlon am 20.09.25 ab 9.30 Uhr an der "Lagune" Cottbus
| Platz | Schule | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | Evangelische Grundschule "G. Forck" | 32,6 % |
| 2 | Sportbetonte Grundschule | 10,9 % |
| 3 | Grundschule Kolkwitz | 10,0 % |
| 4 | Bewegte Grundschule | 9,6 % |
| 5 | Grundschule am Brunschwiegpark | 8,9 % |
| 6 | E.-Kästner- Grundschule | 8,2 % |
| 7 | Bauhausschule | 6,2 % |
| 8 | A.- Lindgren- Grundschule | 6,1 % |
| 9 | R.-Lakomy-Grundschule | 5,8 % |
| 10 | W.- Nevoigt- Grundschule | 4,7 % |
| 10 | R.- Hildebrandt- Grundschule | 4,7 % |
| 12 | Lutki- Grundschule Sielow | 1,1 % |
| Weitere Ergebnisse unter: https://baer-service.de/ergebnisse | ||
Redaktionell verantwortlich: Jörg Piazena / StSA Cottbus
