Ergebnisliste Regionalfinale Basketball WK II w am 10.02.2022 in der Stadthalle Hohen Neuendorf
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 2 | Da Vinci Campus Nauen | |
| 3 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:00 Uhr ab Wettkampfort | ||
Ergebnisliste Regionalfinale Basketball WK III m am 09.02.2022 in Rathenow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Bürgelschule Rathenow | Landesfinale |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 3 | Da Vinci Campus Nauen | |
| 4 | Jahngymnasium Rathenow | |
| 5 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck | |
| Protokoll | ||
Ergebnisliste Regionalfinale Basketball WK III w am 09.02.2022 in Rathenow
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | Landesfinale |
| 2 | Jahngymnasium Rathenow | |
| 3 | Bürgeschule Rathenow | |
| 4 | Da Vinci Campus Nauen | |
| 5 | ||
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:45 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale Basketball WK IV m am 04.05.2022 Gesamtschule Mühlenbeck
| Platz | Schule | Info/Abfahrt |
|---|---|---|
| 1 | Europaschule am Fließ Schildow | |
| 2 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 3 | Da Vinci Campus Nauen | |
| 4 | Grundschule Niederheide | |
| 5 | Grundschule Friedrich Wolf Lehnitz | |
| 6 | Grundschule Sachsenhausen | |
| 7 | Käthe-Kollwitz- Grundschule Mühlenbeck | |
| 8 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt: ca. 15:45 Uhr ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale Basketball WK IV w am 11.05.2022 in Nauen
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Grundschule Niederheide | |
| 2 | Da Vinci Campus Nauen | |
| 3 | Käthe Kollwitz GS Nauen | |
| 4 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
| 5 | Lessing GS Falkensee | |
| 6 | Comenius-Grundschule Oranienburg | |
| Rückfahrt ca.: 13:30 ab Wettkampfort |
Ergebnisliste Regionalfinale Basketball WK II m am 10.02.2022 in der Stadthalle Hohen Neuendorf
| Platz | Schule | Info |
|---|---|---|
| 1 | Jahngymnasium Rathenow | |
| 2 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
| 3 | F.-F.-Runge-Gymnasium Oranienburg | |
| 4 | Da Vinci Campus Nauen | |
| 5 | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
| Protokoll | ||
| Rückfahrt ca.: 14:00 Uhr ab Wettkampfort |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.
