EHRENTAFEL - JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 2021/2022
Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Neuruppin |
---|---|---|
Badminton | II mix | |
III mix | ||
Basketball | WK II m | F.-L.-Jahn-Gymnasium Rathenow |
WK III m | Bruno Bürgel Schule Rathenow | |
WK II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV m | Europaschule am Fließ Schildow | |
WK IV w | Grundschule Niederheide | |
Beachvolleyball | WK II | F.-L.-Jahn-Gymnasium Rathenow |
Fußball | WK II m | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee |
WK III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
WK II w | Immanuel-Kant-Schule Falkensee | |
WK III w | Bruno-H.-Bürgel Schule Rathenow | |
Gerätturnen | WK II m | |
WK II w | ||
WK III m | ||
WK III w | ||
WK IV m | ||
WK IV w | ||
Handball | WK II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
WK III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
WK II w | Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium Neuruppin | |
WK III w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
WK IV w | Erich-Kästner-Grundschule Falkensee | |
Hockey | WK IV | |
Leichtathletik | WK II m | Gymnasium F.-L.-Jahn Kyritz |
WK III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK II w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV m | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
WK IV w | Evangelische Schule Neuruppin | |
Tischtennis | WK II m | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf |
WK III m | Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf | |
WK II w | ||
WK III w | ||
Volleyball | WK I m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf |
WK II m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK III m | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV m | F.-L.-Jahn-Gymnasium Rathenow | |
WK I w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
WK II w | Louise-Henriette-Gymnasium Oranienburg | |
WK III w | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
WK IV w | Libertasschule Löwenberg | |
Zweifelderball | WK IV | Comenius Grundschule Oranienburg |
DFB Schul-Cup | WK IV m | Grundschule Glienicke |
WK IV w | Ahorn Grundschule Bergfelde |
JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 2019/2020
Sportart | WK Klasse | Regionalsieger Brandenburg |
---|---|---|
Beachvolleyball | ||
Hallenfußball | ||
Zweifelderball | ||
Tischtennis | ||
Leichtathletik |
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.