WK | Nr. | Schule | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
IV weiblich | |||||
1 | GS Erich Kästner Schwedt/Oder | 2 | |||
2 | GS Diesterweg Wittstock | 5 | |||
3 | GS Jahn Wittenberge | 4 | |||
4 | GS Cottbus | 3 | |||
5 | Zeppelin GS Potsdam | 1 | |||
IV männlich | |||||
1 | GS Erich Kästner Schwedt/Oder | 1 | |||
2 | Europaschule Schildow | 5 | |||
3 | GS Allende Wittenberge | 4 | |||
4 | Grundschule Cottbus | 2 | |||
5 | Zeppelin GS Potsdam | 3 | |||
IV Mix | |||||
1 | GS Paul Maar Großziethen | 1 | |||
2 | GS Bernhadinum Fürstenwalde | 2 | |||
III männlich | |||||
1 | Humboldt Gymnasium Eberswalde | 5 | |||
2 | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | 2 | |||
3 | MCG Hohen Neuendorf | 3 | |||
4 | MCG Wittenberge | abgemeldet | |||
5 | Städtisches Gymnasium Frankfurt/Oder | 4 | |||
6 | Eliteschule des Sportes Potsdam | 1 | |||
III weiblich | |||||
1 | Humboldt Gymnasium Eberswalde | 4 | |||
2 | Carl Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | abgemeldet | |||
3 | Sängerstadt Gymnasium Finsterwalde | 3 | |||
4 | MCG Wittenberge | abgemeldet | |||
5 | Städtisches Gymnasium Frankfurt/Oder | 2 | |||
6 | Eliteschule des Sportes Potsdam | 1 | |||
<media 36122>Alle Ergebnisse mit Zeiten</media> |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.