Ergebnisliste WK II w, 11.6.2014, Hohen Neuendorf
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
2 | Bohnstedt-Gymnasium Luckau | |
3 | Runge-Gymnasium Oranienburg | |
4 | Wolkenberg-Gymnasium Michendorf | |
5 | Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
6 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
7 | Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
8 | Saldern-Gymnasium Brandenburg/H. | |
9 | Fontane-Gymnasium Strausberg | |
10 | Ev. Gymnsium Hermannswerder | |
<media 36155>Protokoll</media> |
Ergebnisliste WK III w, 18.6.2014, Hohen Neuendorf
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
2 | Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
3 | Haeckel-Gymnasium Werder | |
4 | Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
5 | Bohnstedt-Gymnasium Luckau | |
6 | Bechstein-Gymnsium Erkner | |
<media 36154>Protokoll</media> |
Ergebnisliste WKIV w, 4.6.2014, Hohen Neuendorf
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Stubenrauch-Grundschule Teltow | Bundesfinale |
2 | Grundschule Wandlitz | |
3 | Kollwitz-Grundschule Mühlenbeck | |
4 | Grundschule Friedersdorf | |
<media 36153>Protokoll</media> |
Ergebnisliste FB WK II m, 26.06.2014, Rathenow
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Lausitzer Sportschule Cottbus | Bundesfinale |
2 | Sportschule Frankfurt/Oder | |
3 | Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule Rathenow | |
4 | Kopernikusgymnasium Blankenfelde | |
5 | Lise Meitner Gymnasium Falkensee | |
6 | Jahn-Gymnasium Forst | |
7 | Fontane-Gymnasium Strausberg | |
8 | Humboldt-Gymnasium Eberswalde | |
9 | Schinkel Gymnasium Neuruppin | |
Protokoll |
Ergebnisliste WK III m, 05.06.2014, Cottbus
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1. | Lausitzer Sportschule Cottbus | |
2. | Sportschule Frankfurt/Oder | |
3. | Oberschuel "P.-Hackert" Prenzlau | |
4. | Gesamtschule "Geschwister Scholl" Zossen | |
5. | Pückler Gymnasium Cottbus | |
6. | T.-Fontane-Gymnasium Strausberg | |
7. | Volaire-Gesamtschule Potsdam | |
8. | Strittmatter-Gymnasium Gransee | |
<media 36287>Protokoll</media> |
Ergebnisliste WK IV m, 27.05.2014, Cottbus
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Sportbetonte Grundschule Cottbus | |
2 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf | |
3 | Grundschule Basdorf | |
4 | Grundschule Zeesen | |
5 | Grundschule Lindenbäumchen Groß Lindow | |
6 | K.-Foerster-Schule Potsdam | |
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.