Ergebnisliste WK II+III, m+w, 11.6.2014, Werder
Platz | Schule | Informationen |
---|---|---|
1 | Sportschule Potsdam I | Bundesfinale |
2 | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
3 | Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen | IIa w |
4 | Sportschule Potsdam II | |
1 | Sportschule Potsdam I | Bundesfinale |
2 | Sportschule Potsdam II | IIa m |
1 | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | Bundesfinale |
2 | Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen | IIb w |
1 | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | Bundesfinale |
2 | Haeckel-Gymnasium Werder | IIb m |
3 | Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf | |
1 | Sportschule Potsdam | IId m BF |
1 | Sportschule Potsdam I | Bundesfinale |
2 | Humboldt-Gymnasium Eichwalde | III w |
3 | Sportschule Potsdam II | |
1 | Sportschule Potsdam | Bundesfinale |
2 | Bürgel-Schule Rathenow | III m |
3 | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
1 | Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | I mix |
2 | Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen |
Redaktionell verantwortlich: Toralf Starke, Referent für Schulsport (MBJS)
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.