Landesfinale BRB Basketball II m, 12.03.14, Bernau
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Käthe Kollwitz GS Mühlenbeck | Bundesfinale |
2 | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | |
3 | Gauß Gymnasium Schwedt/Oder | |
4 | Barnim Gymnasium Bernau | |
5 | Leichardt Gymnasium Cottbus | |
6 | Gymnasium Eichwalde | |
7 | Gymnasium Fürstenwalde | |
Ergebnisprotokoll | ||
Landesfinale BRB Basketball III w, 04.03.2014 Fürstenwalde
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Weinberg Gymn. Kleinmacnow | Bundesfinale |
2. | Geschwister-Scholl-Gymn. Fürstenwalde | |
3. | Paulus-Praetorius-Gymn. Bernau | |
4. | Pückler Gymnasium Cottbus | |
5. | Hedwig - Bollhagen - Gymnasium Velten | |
Landesfinale BRB Basketball III m, 13.03.2014, Kleinmachnow
Platz | Schule | Information |
---|---|---|
1 | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | Bundesfinale |
2 | Voltaire-Gesamtschule Potsdam | |
3 | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
4 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde | |
5 | Barnim-Gymnasium Bernau | |
6 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen | |
<link file:8670 lf bb iii m kleinmachnow>Protokoll |
Landesfinale BRB Basketball II w, 18.03.14, Bernau
Meldung | Schule | Information |
---|---|---|
1. | Weinberg Gymnasium Kleinmachnow | Bundesfinale |
2. | Paulus Praetorius Gymnasium Bernau | |
3. | Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf | |
4. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Königswusterhausen | |
5. | Städtisches Gymnasium Frankfurt(Oder) | |
6. | Ludwig-Leichhardt-Gymnasium Cottbus | |
Protokoll |
Redaktionell verantwortlich: Eckhard Drewicke
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.